Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Statutární město |
| ZUJ (kód obce): | 500496 |
| NUTS5: | CZ0712500496 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0712 - okres Olomouc |
| NUTS3: | CZ071 - Olomoucký kraj |
| NUTS2: | CZ07 - Střední Morava |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Olomouc |
| Obec s rozšířenou působností: | Olomouc |
| Katastrální plocha (ha): | 10333 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 102293 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 218 |
| První písemná zpráva (rok): | 1078 |
| Magistrát města Olomouc | |||
| Horní náměstí 583 | |||
| 77911 Olomouc | Primátor/ka: | Miroslav Žbánek | |
| Telefon: | 585513261 | ||
| Pošta: | Olomouc | E-mail: | miroslav.zbanek@olomouc.eu |
| IČ: | 00299308 | ||
| Úřední hodiny: | Po, St: 8.00-12.00,13.00-17.00; Út, Čt: 8.00-12.00, 13.00-15.30 | ||
| Telefon: | 585 513 111 | ||
| Datová schránka: | kazbzri | E-mail: | podatelna@olomouc.eu |
| Web: | www.olomouc.eu | ||
| UTJ Bělidla | UTJ Černovír | UTJ Chomoutov |
| UTJ Chválkovice | UTJ Droždín | UTJ Hejčín |
| UTJ Hodolany | UTJ Holice u Olomouce | UTJ Klášterní Hradisko |
| UTJ Lazce | UTJ Lošov | UTJ Nedvězí u Olomouce |
| UTJ Nemilany | UTJ Neředín | UTJ Nová Ulice |
| UTJ Nové Sady u Olomouce | UTJ Nový Svět u Olomouce | UTJ Olomouc-město |
| UTJ Pavlovičky | UTJ Povel | UTJ Radíkov u Olomouce |
| UTJ Řepčín | UTJ Slavonín | UTJ Svatý Kopeček |
| UTJ Topolany u Olomouce | UTJ Týneček |
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Finanční úřad pro Olomoucký kraj Lazecká 545/22 70900 |
585541111 podatelna3100@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3100 |
| Finanční úřad | Územní pracoviště v Olomouci Lazecká 545/ 22 77911 |
585541111 podatelna3101@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3101 |
| Hygienická stanice | KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci Wolkerova 74/6 77900 |
585719111 epodatelna@khsolc.cz www.khsolc.cz/kontakt |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Olomouc Vejdovského 1148/2a 77211 |
585552111 kp.olomouc@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/olomouc |
| Katastrální úřad | Katastrální úřad pro Olomoucký kraj Jeremenkova 110/15 77211 |
585552111 ku.proolomokraj@cuzk.cz www.cuzk.cz/ku/olomoucky, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Olomoucky-kraj/Katastralni-urad-pro-Olomoucky-kraj.aspx |
| Kraj | Krajský úřad Olomouckého kraje Jermenkova 40a 779 |
585508111 posta@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz |
| Magistrát města | Magistrát města Horní náměstí 583 77911 |
585 513 111 podatelna@olomouc.eu www.olomouc.eu |
| Matriční úřad | Magistrát města Olomouce - Matrika Horní nám. 583 77911 |
420585513437 jana.sulcova@olomouc.eu www.olomouc.eu |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Olomouc Kosmonautů 1151/6C 77911 |
585708111 posta.oc@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/olomouc#obsah |
| Soud | Okresní soud v Olomouci tř. Svobody 685/16 77138 |
585503111 posta@osoud.olc.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=155&j=165&k=1592 |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Olomouc tř. 17. listopadu 909/44 77137 |
585205711 podatelna@osz.olc.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=69&j=79&k=818 |
| Státní zastupitelství | Vrchní státní zastupitelství Olomouc 17. listopadu 44 77111 |
585202111 podatelna@vsz.olc.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=204&j=214&k=2037 |
| Soud | Vrchní soud v Olomouci Masarykova třída 1 77111 |
585532111 podatelna@vsoud.olc.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=206&j=216&k=2055 |
| Státní zastupitelství | Krajské státní zastupitelství Ostrava - pobočka v Olomouci Studentská 7 77111 |
587402111 podatelna@ksz.olc.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=12&j=22&k=274 |
| Soud | Krajský soud Ostrava (pobočka Olomouc) Studentská 7 77138 |
585503111 podatelna@ksoud.olc.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=19&j=29&k=337 |
| Stavební úřad | Magistrát města Olomouce - Odbor stavební Hynaisova 10 77911 |
588488140 mmol.os@olomouc.eu www.olomouc.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12387 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Olomouc Vejdovského 988/4 77900 |
950141111 podatelna.ol@uradprace.cz www.uradprace.cz/olomouc |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Litovel Havlíčkova 818/56 78401 |
950141210 podatelna.ol@uradprace.cz www.uradprace.cz/litovel |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Šternberk Uničovská 182/36 78501 |
950141240 podatelna.ol@uradprace.cz www.uradprace.cz/sternberk |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Uničov Bezručovo nám. 480 78391 |
950141270 podatelna.ol@uradprace.cz www.uradprace.cz/unicov |
| Živnostenský úřad | Krajský úřad - Olomoucký kraj - Odbor Krajský živnostenský úřad Jeremenkova 40a 77900 |
585508867 f.pivoda@olkraj.cz www.kr-olomoucky.cz |
| Živnostenský úřad | Magistrát města Olomouce - Odbor živnostenský Hynaisova 10 77900 |
588488222 mmol.ozivn@olomouc.eu www.olomouc.eu |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 102 293 | 16 794 | 63 218 | 5 702 | 21 813 | 102 293 |
| Muži | 47 323 | 8 568 | 30 963 | 2 615 | 8 669 | 47 365 |
| Ženy | 52 173 | 8 226 | 32 255 | 3 087 | 13 144 | 52 199 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 936 | 1 056 | -84 | 3 337 | 2 749 | 588 | 468 |
| Muži | 573 | 651 | -78 | 1 142 | 1 225 | 915 | -161 |
| Ženy | 562 | 666 | -104 | 1 208 | 1 332 | 1 498 | -228 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 541 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 171 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 102 607 |
|---|---|
| z toho muži | 48 514 |
| z toho ženy | 54 093 |
| Obyvatelstvo celkem | 102 607 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 15 644 |
| 15-64 | 72 393 | |
| 65 a více let | 14 570 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 86 963 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 16 233 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 27 284 | |
| úplné střední s maturitou | 25 193 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 3 539 | |
| vysokoškolské | 13 502 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 97 400 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 859 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 415 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 116 |
| Obyvatelstvo věřící | 30 933 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 8 948 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 62 654 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 48 178 |
| nezaměstnaní celkem | 5 985 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 62 654 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 840 |
| průmysl | 11 672 | |
| stavebnictví | 4 672 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 6 160 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 3 774 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 4 233 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 9 045 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 7 807 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 4 546 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 620 |
| Bytové domácnosti | 40 367 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 43 939 | |
| v tom | úplné rodiny | 22 553 |
| neúplné rodiny | 6 675 | |
| nerodinné domácnosti | 846 | |
| domácnosti jednotlivců | 13 865 | |
| Trvale obydlené domy | 8 941 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 6 114 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 539 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 55 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 50 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 6 489 |
| obce, státu | 599 | |
| bytové družstvo - SBD | 365 | |
| ostatní vlastnictví | 1 413 | |
| Trvale obydlené domy | 8 941 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 6 877 |
| vodovodem | 8 808 | |
| plynem | 7 774 | |
| ústředním topením | 6 292 | |
| Trvale obydlené byty | 40 367 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 7 808 |
| Neobydlené byty | 3 377 |
| Obydlené byty úhrnem | 40 367 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 6 554 |
| v osobním vlastnictví | 10 054 | |
| nájemní | 13 732 | |
| člena bytového družstva | 7 314 | |
| Obydlené byty úhrnem | 40 367 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 35 041 |
| vodovod v bytě | 40 020 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 37 679 | |
| ústřední topení, etážové topení | 34 782 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 39 585 | |
| Obyvatelstvo celkem | 101 003 |
|---|---|
| z toho muži | 47 560 |
| z toho ženy | 53 443 |
| Obyvatelstvo celkem | 101 003 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 13 461 |
| 15-64 | 70 887 | |
| 65 a více let | 16 338 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 87 542 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 12 070 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 23 171 | |
| úplné střední s maturitou | 26 502 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 4 045 | |
| vysokoškolské | 18 047 | |
| nezjištěné vzdělání | 3 462 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 51 667 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 46 525 |
| nezaměstnaní celkem | 5 142 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 51 667 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 425 |
| průmysl | 8 188 | |
| stavebnictví | 2 893 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 5 442 | |
| doprava a skladování | 2 842 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 679 | |
| vzdělávání | 4 397 | |
| zdravotní a sociální péče | 4 600 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 23 332 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 5 386 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 18 650 |
| do škol | 14 390 |
| Obydlené domy celkem | 9 952 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 6 858 | |
| Obydlené bytové domy | 2 816 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 7 220 |
| obce, státu | 247 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 1 549 | |
| nezjištěno | 312 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 43 070 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 8 685 |
| Neobydlené byty | 3 610 |
| Obydlené byty úhrnem | 43 070 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 7 107 |
| v osobním vlastnictví | 17 764 | |
| nájemní | 11 835 | |
| družstevní | 2 218 | |
| Obydlené byty úhrnem | 43 070 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 32 908 |
| vodovod v bytě | 40 303 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 41 347 | |
| ústřední topení | 33 731 | |
| etážové topení | 5 529 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 2 786 | 365 | 17 | 231 | 805 | 105 | 591 | 639 | 599 |
| Muži | 1 080 | 183 | 7 | 112 | 414 | 45 | 308 | 377 | 246 |
| Ženy | 1 109 | 182 | 10 | 119 | 391 | 60 | 283 | 262 | 353 |
| Celkem | 2 653 |
|---|---|
| Muži | 1 281 |
| Ženy | 1 372 |
| Celkem | 4,197% |
|---|---|
| Muži | 3,294% |
| Ženy | 4,254% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 580 |
Data pro rok 2023
| Zdravotní střediska | 6 |
|---|---|
| Nemocnice | 2 |
| Léčebna pro dlouhodobě nemocné | 1 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 55 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 24 |
| Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 101 |
| Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 47 |
| Dětský domov | 1 |
Data pro rok 2021
SMS ČR mapuje, v rámci projektů Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí spolufinancovaných MMR, obce do 20 tis. obyvatel.
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 33 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 3 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 27 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 5 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 17 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 4 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 1 |
| Základní umělecká škola | 5 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 1 |
| Vyšší odborná škola | 4 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 2 |
Data pro rok 2021
| Základní škola sv. Voršily v Olomouci | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
| Základní umělecká škola Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4 | Základní umělecká škola |
| Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 | Základní umělecká škola |
| Základní umělecká škola "Žerotín" Olomouc, Kavaleristů 6 | Základní umělecká škola |
| Základní umělecká škola Fantazie s.r.o. | Základní umělecká škola |
| Konzervatoř Evangelické akademie | Konzervatoř |
| Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 | Střední škola, Školní klub |
| Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 | Střední škola |
| Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 | Střední škola |
| Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 | Střední škola, Domov mládeže |
| Střední průmyslová škola strojnická Olomouc | Střední škola |
| Střední odborná škola služeb s.r.o. | Střední škola |
| CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU | Střední škola, Školní klub |
| Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 | Střední škola |
| Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 | Střední škola, Domov mládeže, Jiné účelové zařízení |
| Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 | Střední škola |
| Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 | Střední škola, Domov mládeže |
| Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 | Střední škola, Domov mládeže |
| Střední odborná škola Olomouc spol. s r.o. | Střední škola |
| Střední škola stavební a podnikatelská s.r.o. | Střední škola |
| Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53 | Střední škola |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc,| Božetěchova 3 | Střední škola, Vyšší odborná škola |
| Moravská střední škola s.r.o. | Střední škola |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga |a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc | Střední škola, Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Domov mládeže |
| CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc | Vyšší odborná škola, Domov mládeže |
| Vyšší odborná škola sociální a teologická - Dorkas | Vyšší odborná škola, Domov mládeže |
| Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Školní družina, Školní klub, Internát, Domov mládeže, Speciálně pedagogické centrum |
| Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené,|Olomouc, Kosmonautů 4 | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Školní družina, Školní klub, Internát, Speciálně pedagogické centrum |
| Mateřská škola Olomouc, Blanická 16 | Mateřská škola |
| Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Internát, Speciálně pedagogické centrum |
| Střední škola a Základní škola DC 90, s.r.o. | Základní škola, Střední škola, Školní družina, Internát, Speciálně pedagogické centrum |
| Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s. | Základní škola, Střední škola |
| Teologický konvikt - domov mládeže a školní jídelna | Domov mládeže |
| Dům dětí a mládeže Olomouc | Dům dětí a mládeže |
| Dětský domov Šance, Olomouc | Dětský domov |
| Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Olomouc - Svatý Kopeček, Ústavní 9 | Základní škola, Diagnostický ústav, Středisko výchovné péče |
| Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a | Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum |
| Mateřská škola Barevný svět Olomouc, Dělnická 17B, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Olomouc, Jílová 41, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Olomouc, Michalské stromořadí 11, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Olomouc, Rooseveltova 101, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 41, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Olomouc, Mozartova 48, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, |Rožňavská 21, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. | Mateřská škola |
| Střední škola stavební - HORSTAV | Střední škola |
| Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Olomouc, kpt. Nálepky 10, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. | Mateřská škola |
| Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc s.r.o. | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci | Mateřská škola |
| Mateřská škola 1. olomoucká sportovní s.r.o. | Mateřská škola |
| MATEŘSKÁ ŠKOLA JAZYKOVÁ A UMĚLECKÁ s.r.o. | Mateřská škola |
| Mateřská škola Univerzity Palackého v Olomouci | Mateřská škola |
| Zdravá anglická mateřská škola s.r.o. | Mateřská škola |
| Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc | Základní umělecká škola |
| Dům dětí a mládeže Německého řádu s.r.o. | Dům dětí a mládeže |
| Mateřská škola a školní jídelna Kopretinka Olomouc, s.r.o. | Mateřská škola |
| ScioŠkola Olomouc - základní škola, s.r.o. | Základní škola, Školní družina |
| Soukromá základní škola Dobré nálady, školská právnická osoba | Základní škola, Školní družina |
| Lesní mateřská škola Sluněnka, školská právnická osoba | Mateřská škola (lesní mateřská škola) |
| Lesní mateřská škola Sofisa, školská právnická osoba | Mateřská škola (lesní mateřská škola) |
| Mateřská škola U Sila, s.r.o. | Mateřská škola |
| Azylové domy | 5 |
|---|---|
| Domy na půl cesty | 0 |
| Noclehárny | 3 |
| Centra denních služeb | 1 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 1 |
| Domovy pro seniory | 2 |
| Domovy se zvláštním režimem | 1 |
| Chráněné bydlení | 4 |
| Sociální poradny | 15 |
| Služby následné péče | 1 |
Data pro rok 2022
| Státní organizace | 82 |
|---|---|
| Akciové společnosti | 360 |
| Obchodní společnosti | 6 002 |
| Družstevní organizace | 98 |
| Peněžní organizace | 1 |
| Počet podnikatelů-fyz.os. | 20 705 |
| Svobodná povolání | 1 066 |
| Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 143 |
| Ostatní | 2 971 |
| bez zaměstnanců | 9 453 |
|---|---|
| s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 2 823 |
| s 10-49 zaměst.- malé podniky | 540 |
| s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 156 |
| s >249 zaměst.- velké podniky | 21 |
| Nezjištěno | 18 775 |
| A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 410 |
|---|---|
| B-E Průmysl celkem | 3 065 |
| B Těžba a dobývání | 11 |
| C Zpracovatelský průmysl | 1 657 |
| D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 95 |
| E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 80 |
| F Stavebnictví | 1 580 |
| G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 2 364 |
| H Doprava a skladování | 588 |
| I Ubytování; stravování a pohostinství | 823 |
| J Informační a komunikační činnosti | 534 |
| K Peněžnictví a pojišťovnictví | 461 |
| L Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 031 |
| M Profesní; vědecké a technické činnosti | 3 203 |
| N Administrativní a podpůrné činnosti | 582 |
| O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 16 |
| P Vzdělávání | 531 |
| Q Zdravotní a sociální péče | 581 |
| R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 588 |
| S Ostatní činnosti | 1 268 |
| T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
| U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
| Nezařazeno | 487 |
| Celková výměra pozemku | 10 333 |
|---|---|
| Orná půda | 4 747 |
| Chmelnice | 3 |
| Vinice | 0 |
| Zahrady | 559 |
| Ovocné sady | 35 |
| Trvalé travní porosty (býv.louky) | 321 |
| Pastviny | 180 |
| Zemědělská půda | 5 666 |
| Lesní půda | 1 173 |
| Vodní plochy | 245 |
| Zastavěné plochy | 790 |
| Ostatní plochy | 2 459 |