Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Statutární město |
| ZUJ (kód obce): | 505927 |
| NUTS5: | CZ0805505927 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0805 - okres Opava |
| NUTS3: | CZ080 - Moravskoslezský kraj |
| NUTS2: | CZ08 - Moravskoslezko |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Opava |
| Obec s rozšířenou působností: | Opava |
| Katastrální plocha (ha): | 9057 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 55600 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 257 |
| První písemná zpráva (rok): | 1195 |
| Magistrát města Opava | |||
| Horní náměstí 69 | |||
| 74601 Opava | Primátor/ka: | Tomáš Navrátil | |
| Telefon: | 553 756 200 | ||
| Pošta: | Opava | E-mail: | tomas.navratil@opava-city.cz |
| IČ: | 00300535 | ||
| Úřední hodiny: | Po,St:8-17.00, Čt,Pá:8-14.00 | ||
| Telefon: | 553 756 111, 553 756 142 | ||
| Datová schránka: | khbarke | E-mail: | posta@opava-city.cz |
| Web: | www.opava-city.cz | ||
| Komárov | Malé Hoštice | Milostovice |
| Opava | Podvihov | Suché Lazce |
| Vávrovice | Vlaštovičky | Zlatníky |
| Držkovice | Jaktař | Jarkovice |
| Kateřinky u Opavy | Komárov u Opavy | Kylešovice |
| Malé Hoštice | Milostovice | Opava-Město |
| Opava-Předměstí | Palhanec | Podvihov |
| Suché Lazce | Vávrovice | Vlaštovičky |
| Zlatníky u Opavy |
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Územní pracoviště v Opavě Masarykova třída 310/ 2 74601 |
553681111 podatelna3216@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3216 |
| Hygienická stanice | Územní pracoviště Opava Olomoucká 82 74601 |
553668841 podatelna.op@khsova.cz www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-opava |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Opava Praskova 194/11 74601 |
553698111 kp.opava@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/opava, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Opava/Katastralni-pracoviste-Opava.aspx |
| Katastrální úřad | Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Praskova 194/11 74601 |
553698111 ku.promoravkraj@cuzk.cz www.cuzk.cz/ku/moravskoslezsky, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj.aspx |
| Magistrát města | Magistrát města Horní náměstí 69 74601 |
553 756 111, 553 756 142 posta@opava-city.cz www.opava-city.cz |
| Matriční úřad | Magistrát města Opavy - Matrika Krnovská 71 74626 |
553756966 hana.kazimirska@opava-city.cz www.opava-city.cz |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Opava Krnovská 2975/75 74698 |
553604111 posta.op@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/opava#obsah |
| Soud | Okresní soud v Opavě Olomoucká 27 74677 |
553759211 posta@osoud.opa.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=156&j=166&k=1601 |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Opava Lidická 23 74680 |
553607611 podatelna@osz.opa.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=70&j=80&k=827 |
| Stavební úřad | Magistrát města Opavy - Odbor výstavby Krnovská 71C 74626 |
553756111 posta@opava-city.cz www.opava-city.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12381 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Opava Bochenkova 2712/4 74601 |
950142111 podatelna.op@uradprace.cz www.uradprace.cz/opava |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hlučín Čs. armády 52/1 74801 |
950142211 podatelna.op@uradprace.cz www.uradprace.cz/hlucin |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kravaře Bezručova 542/10 74721 |
950142261 podatelna.op@uradprace.cz www.uradprace.cz/kravare |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vítkov Luční 663 74901 |
950142241 podatelna.op@uradprace.cz www.uradprace.cz/vitkov |
| Živnostenský úřad | Magistrát města Opavy - Živnostenský úřad Krnovská 71/C 74601 |
553756611 eva.kubankova@opava-city.cz www.opava-city.cz |
| Účel: | Zvýšení intenzity přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu, přeshraniční komunikace. |
| Forma: | Zájmové sdružení právnických osob |
| Adresa sídla: | Horní nám. 69, 746 26 Opava |
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Rok založení: | 1998 |
| Předseda: | Ing. Jana Novotná Galuszková |
| Kontaktní telefon: | 553 756 209 (předseda) |
| E-mail: | info@euroregion-silesia.cz |
| WWW: | euroregion-silesia.cz |
| Dokumenty: | Stanovy Euroregionu Silesia-CZ, Stanovy Sdružení obcí povodí Horní Odry-PL, Smlouva o spolupráci, |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 55 600 | 8 257 | 34 815 | 3 453 | 12 440 | 55 600 |
| Muži | 26 364 | 4 269 | 17 402 | 1 644 | 4 910 | 26 404 |
| Ženy | 28 476 | 3 988 | 17 413 | 1 809 | 7 530 | 28 509 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 432 | 605 | -149 | 1 610 | 1 349 | 261 | 88 |
| Muži | 300 | 408 | -108 | 478 | 598 | 276 | -228 |
| Ženy | 281 | 343 | -62 | 498 | 606 | 545 | -170 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 298 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 97 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 61 382 |
|---|---|
| z toho muži | 29 511 |
| z toho ženy | 31 871 |
| Obyvatelstvo celkem | 61 382 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 10 242 |
| 15-64 | 43 284 | |
| 65 a více let | 7 856 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 51 140 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 11 240 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 18 370 | |
| úplné střední s maturitou | 13 517 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 1 843 | |
| vysokoškolské | 5 494 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 58 623 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 103 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 67 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 38 |
| Obyvatelstvo věřící | 24 879 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 4 634 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 35 567 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 28 184 |
| nezaměstnaní celkem | 3 349 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 35 567 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 954 |
| průmysl | 8 334 | |
| stavebnictví | 2 598 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 3 419 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 1 646 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 2 196 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 4 826 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 5 254 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 3 238 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 494 |
| Bytové domácnosti | 22 721 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 25 054 | |
| v tom | úplné rodiny | 14 051 |
| neúplné rodiny | 3 391 | |
| nerodinné domácnosti | 610 | |
| domácnosti jednotlivců | 7 002 | |
| Trvale obydlené domy | 6 541 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 4 804 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 271 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 44 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 46 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 5 064 |
| obce, státu | 456 | |
| bytové družstvo - SBD | 350 | |
| ostatní vlastnictví | 645 | |
| Trvale obydlené domy | 6 541 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 4 649 |
| vodovodem | 6 493 | |
| plynem | 6 046 | |
| ústředním topením | 5 336 | |
| Trvale obydlené byty | 22 721 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 6 767 |
| Neobydlené byty | 1 411 |
| Obydlené byty úhrnem | 22 721 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 5 358 |
| v osobním vlastnictví | 2 965 | |
| nájemní | 7 972 | |
| člena bytového družstva | 4 525 | |
| Obydlené byty úhrnem | 22 721 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 20 915 |
| vodovod v bytě | 22 598 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 19 971 | |
| ústřední topení, etážové topení | 19 709 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 22 250 | |
| Obyvatelstvo celkem | 58 351 |
|---|---|
| z toho muži | 27 904 |
| z toho ženy | 30 447 |
| Obyvatelstvo celkem | 58 351 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 8 117 |
| 15-64 | 40 895 | |
| 65 a více let | 9 121 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 50 234 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 8 323 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 16 090 | |
| úplné střední s maturitou | 14 195 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 2 068 | |
| vysokoškolské | 7 114 | |
| nezjištěné vzdělání | 2 076 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 28 643 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 25 529 |
| nezaměstnaní celkem | 3 114 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 28 643 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 470 |
| průmysl | 6 694 | |
| stavebnictví | 1 536 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 2 713 | |
| doprava a skladování | 1 136 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 586 | |
| vzdělávání | 2 016 | |
| zdravotní a sociální péče | 2 359 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 10 112 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 3 024 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 6 943 |
| do škol | 4 258 |
| Obydlené domy celkem | 7 052 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 5 203 | |
| Obydlené bytové domy | 1 681 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 5 454 |
| obce, státu | 122 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 1 048 | |
| nezjištěno | 145 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 23 462 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 7 220 |
| Neobydlené byty | 2 137 |
| Obydlené byty úhrnem | 23 462 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 5 663 |
| v osobním vlastnictví | 6 917 | |
| nájemní | 7 480 | |
| družstevní | 684 | |
| Obydlené byty úhrnem | 23 462 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 20 285 |
| vodovod v bytě | 22 150 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 21 057 | |
| ústřední topení | 18 690 | |
| etážové topení | 3 111 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 1 425 | 234 | 22 | 130 | 484 | 42 | 419 | 414 | 279 |
| Muži | 635 | 120 | 10 | 79 | 263 | 22 | 206 | 247 | 122 |
| Ženy | 613 | 114 | 12 | 51 | 221 | 20 | 213 | 167 | 157 |
| Celkem | 1 309 |
|---|---|
| Muži | 655 |
| Ženy | 654 |
| Celkem | 3,760% |
|---|---|
| Muži | 3,235% |
| Ženy | 3,756% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 369 |
Data pro rok 2023
| Zdravotní střediska | 1 |
|---|---|
| Nemocnice | 1 |
| Léčebna pro dlouhodobě nemocné | 1 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 35 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 8 |
| Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 44 |
| Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 25 |
| Dětský domov | 1 |
Data pro rok 2021
SMS ČR mapuje, v rámci projektů Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí spolufinancovaných MMR, obce do 20 tis. obyvatel.
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 18 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 5 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 11 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 3 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 2 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 10 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 5 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 1 |
| Základní umělecká škola | 1 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
| Vyšší odborná škola | 2 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 1 |
Data pro rok 2021
| Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
| Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace | Střední škola, Domov mládeže |
| Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace | Střední škola |
| Soukromá obchodní akademie Opava s.r.o. | Střední škola |
| Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace | Střední škola, Vyšší odborná škola, Domov mládeže |
| Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace | Střední škola |
| Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace | Střední škola |
| Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace | Střední škola |
| Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava | Střední škola |
| Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace | Střední škola, Domov mládeže |
| Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace | Střední škola |
| Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 | Základní škola, Školní družina |
| Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace | Dětský domov |
| Školní statek, Opava, příspěvková organizace | Školní hospodářství |
| Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace | Pedagogicko-psychologická poradna |
| Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše-příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Opava, Heydukova-příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Sedmikrásky, Opava, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Opava, Pekařská-příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Sluníčko Opava, Krnovská - příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská-příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Opava, Na Pastvisku-příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
| Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché Lazce - příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov - příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
| Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
| Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
| Základní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
| Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Opava, Otická 18 - příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
| Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
| Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola|při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub |
| Základní škola a Praktická škola,|Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace | Základní škola, Střední škola, Školní družina, Speciálně pedagogické centrum |
| Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace | Střední škola, Domov mládeže |
| Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Internát, Speciálně pedagogické centrum |
| Církevní konzervatoř Německého řádu | Konzervatoř, Domov mládeže |
| Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace | Školní jídelna - vývařovna |
| Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace | Středisko volného času |
| Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, |Opava, příspěvková organizace | Střední škola, Vyšší odborná škola, Domov mládeže |
| Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Azylové domy | 3 |
|---|---|
| Domy na půl cesty | 0 |
| Noclehárny | 2 |
| Centra denních služeb | 0 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 2 |
| Domovy pro seniory | 5 |
| Domovy se zvláštním režimem | 3 |
| Chráněné bydlení | 4 |
| Sociální poradny | 4 |
| Služby následné péče | 3 |
Data pro rok 2022
| Státní organizace | 63 |
|---|---|
| Akciové společnosti | 61 |
| Obchodní společnosti | 1 711 |
| Družstevní organizace | 14 |
| Peněžní organizace | 0 |
| Počet podnikatelů-fyz.os. | 8 941 |
| Svobodná povolání | 530 |
| Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 131 |
| Ostatní | 1 574 |
| bez zaměstnanců | 4 366 |
|---|---|
| s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 982 |
| s 10-49 zaměst.- malé podniky | 209 |
| s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 64 |
| s >249 zaměst.- velké podniky | 9 |
| Nezjištěno | 7 421 |
| A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 231 |
|---|---|
| B-E Průmysl celkem | 1 565 |
| B Těžba a dobývání | 0 |
| C Zpracovatelský průmysl | 841 |
| D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 100 |
| E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 27 |
| F Stavebnictví | 825 |
| G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 869 |
| H Doprava a skladování | 193 |
| I Ubytování; stravování a pohostinství | 302 |
| J Informační a komunikační činnosti | 164 |
| K Peněžnictví a pojišťovnictví | 254 |
| L Činnosti v oblasti nemovitostí | 219 |
| M Profesní; vědecké a technické činnosti | 1 223 |
| N Administrativní a podpůrné činnosti | 159 |
| O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 19 |
| P Vzdělávání | 210 |
| Q Zdravotní a sociální péče | 202 |
| R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 313 |
| S Ostatní činnosti | 547 |
| T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
| U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
| Nezařazeno | 211 |
| Celková výměra pozemku | 9 057 |
|---|---|
| Orná půda | 5 936 |
| Chmelnice | 0 |
| Vinice | 0 |
| Zahrady | 413 |
| Ovocné sady | 5 |
| Trvalé travní porosty (býv.louky) | 321 |
| Pastviny | 78 |
| Zemědělská půda | 6 675 |
| Lesní půda | 501 |
| Vodní plochy | 161 |
| Zastavěné plochy | 501 |
| Ostatní plochy | 1 219 |