Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Město |
| ZUJ (kód obce): | 514705 |
| NUTS5: | CZ0714514705 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0714 - okres Přerov |
| NUTS3: | CZ071 - Olomoucký kraj |
| NUTS2: | CZ07 - Střední Morava |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Lipník nad Bečvou |
| Obec s rozšířenou působností: | Lipník nad Bečvou |
| Katastrální plocha (ha): | 3062 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 7961 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 233 |
| První písemná zpráva (rok): | 1238 |
| Městský úřad Lipník nad Bečvou | |||
| náměstí T. G. Masaryka 89/11 | |||
| 75131 Lipník nad Bečvou | Starosta/tka: | Miloslav Přikryl | |
| Telefon: | 581 722 229, 725 736 788 | ||
| Pošta: | Lipník nad Bečvou | E-mail: | prikryl@mesto-lipnik.cz |
| IČ: | 00301493 | ||
| Úřední hodiny: | Po,St:8-11.15,12-17.00, Út,Čt:8-11.15,12-14.30 | ||
| Telefon: | 581 722 111 | ||
| Datová schránka: | 6pxbwa9 | E-mail: | e-podatelna@mesto-lipnik.cz |
| Web: | www.mesto-lipnik.cz | ||
| Lipník nad Bečvou | Loučka | Nové Dvory nad Bečvou |
| Podhoří na Moravě | Trnávka u Lipníka nad Bečvou |
| Benátky | Hranická | Lipník nad Bečvou-střed |
| Loučka | Na Horecku-sever | Nové Dvory |
| Osecká | Podhoří | Podhůra |
| Škrabalka | Stromovka | Trnávka |
| U trati | Zelinka |
| Lipník nad Bečvou I-Město | Lipník nad Bečvou III-Nové Dvory | Lipník nad Bečvou V-Podhoří |
| Lipník nad Bečvou VI-Loučka | Lipník nad Bečvou VII-Trnávka |
| UTJ Lipník nad Bečvou | UTJ Loučka | UTJ Nové Dvory nad Bečvou |
| UTJ Podhoří na Moravě | UTJ Trnávka u Lipníka nad Bečvou |
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Územní pracoviště v Hranicích Nádražní 332 75301 |
581656111 podatelna3102@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3102 |
| Hygienická stanice | Územní pracoviště Přerov Dvořákova 1800/75 75002 |
581283111 podatelna@pr.khsolc.cz www.khsolc.cz/odkazy/uredni-hodiny/prerov |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Přerov Husova 2846/2 75163 |
581706911 kp.prerov@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/prerov |
| Matriční úřad | Městský úřad Lipník nad Bečvou - Matrika Bratrská 358 75131 |
581722203 mborovickova@mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz |
| Městský úřad | Městský úřad náměstí T. G. Masaryka 89/11 75131 |
581 722 111 e-podatelna@mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Přerov Bayerova 732/1 75011 |
581277111 posta.pr@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/prerov#obsah |
| Soud | Okresní soud v Přerově Smetanova 2 75011 |
581279111 podatelna@osoud.pre.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=178&j=188&k=1799 |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Přerov Smetanova 2016/2 75002 |
581262111 podatelna@osz.pre.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=91&j=101&k=1016 |
| Stavební úřad | Městský úřad Lipník nad Bečvou - Stavební úřad nám. T. G. Masaryka 89 75131 |
581722223 e-podatelna@mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12391 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přerov Žerotínovo nám. 168/21 75002 |
950155111 podatelna.pr@uradprace.cz www.uradprace.cz/prerov |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hranice Purgešova 1399/6 75301 |
950155600 podatelna.pr@uradprace.cz www.uradprace.cz/hranice |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kojetín náměstí Míru 21 75201 |
950155801 podatelna.pr@uradprace.cz www.uradprace.cz/kojetin |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou Bratrská 358/3 75131 |
950155701-7 podatelna.pr@uradprace.cz www.uradprace.cz/lipnik-nad-becvou |
| Živnostenský úřad | MÚ Lipník nad Bečvou - Obecní živnostenský úřad Bratrská 358/3 75131 |
581722111 chlapek@mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz |
| Forma: | Spolek |
| Podpora ze IV. Osy: | ano |
| Adresa sídla: | Bratrská 358/x, 751 31 Lipník nad Bečvou |
| Založeno: | 16.12.2005 |
| Kontaktní telefon: | 581694243 |
| E-mail: | manazer@mas-moravskabrana.cz |
| WWW: | mas-moravskabrana.cz |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 7 961 | 1 242 | 5 096 | 569 | 1 643 | 7 961 |
| Muži | 3 866 | 622 | 2 598 | 285 | 687 | 3 869 |
| Ženy | 3 960 | 620 | 2 498 | 284 | 956 | 3 966 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 72 | 98 | 0 | 199 | 193 | 6 | -20 |
| Muži | 41 | 51 | -10 | 89 | 75 | 45 | 4 |
| Ženy | 39 | 64 | -25 | 100 | 102 | 110 | -27 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 46 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 14 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 8 575 |
|---|---|
| z toho muži | 4 158 |
| z toho ženy | 4 417 |
| Obyvatelstvo celkem | 8 575 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 1 449 |
| 15-64 | 5 953 | |
| 65 a více let | 1 173 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 7 126 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 1 761 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 2 673 | |
| úplné střední s maturitou | 1 774 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 228 | |
| vysokoškolské | 619 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 8 201 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 10 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 13 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 4 |
| Obyvatelstvo věřící | 3 378 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 800 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 5 156 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 3 631 |
| nezaměstnaní celkem | 651 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 5 156 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 213 |
| průmysl | 1 165 | |
| stavebnictví | 427 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 415 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 266 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 388 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 466 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 1 443 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 1 186 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 111 |
| Bytové domácnosti | 3 058 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 3 334 | |
| v tom | úplné rodiny | 2 005 |
| neúplné rodiny | 384 | |
| nerodinné domácnosti | 56 | |
| domácnosti jednotlivců | 889 | |
| Trvale obydlené domy | 1 363 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 1 161 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 142 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 34 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 49 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 1 184 |
| obce, státu | 96 | |
| bytové družstvo - SBD | 35 | |
| ostatní vlastnictví | 43 | |
| Trvale obydlené domy | 1 363 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 1 033 |
| vodovodem | 1 354 | |
| plynem | 984 | |
| ústředním topením | 939 | |
| Trvale obydlené byty | 3 058 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 1 356 |
| Neobydlené byty | 249 |
| Obydlené byty úhrnem | 3 058 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 1 115 |
| v osobním vlastnictví | 207 | |
| nájemní | 938 | |
| člena bytového družstva | 535 | |
| Obydlené byty úhrnem | 3 058 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 2 385 |
| vodovod v bytě | 3 035 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 2 641 | |
| ústřední topení, etážové topení | 2 322 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 2 963 | |
| Obyvatelstvo celkem | 7 969 |
|---|---|
| z toho muži | 3 870 |
| z toho ženy | 4 099 |
| Obyvatelstvo celkem | 7 969 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 1 170 |
| 15-64 | 5 493 | |
| 65 a více let | 1 283 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 6 799 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 1 255 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 2 292 | |
| úplné střední s maturitou | 1 922 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 260 | |
| vysokoškolské | 793 | |
| nezjištěné vzdělání | 243 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 3 905 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 3 319 |
| nezaměstnaní celkem | 586 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 3 905 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 81 |
| průmysl | 824 | |
| stavebnictví | 274 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 346 | |
| doprava a skladování | 187 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 334 | |
| vzdělávání | 236 | |
| zdravotní a sociální péče | 201 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 1 469 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 996 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 881 |
| do škol | 465 |
| Obydlené domy celkem | 1 396 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 1 187 | |
| Obydlené bytové domy | 186 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 1 176 |
| obce, státu | 71 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 75 | |
| nezjištěno | 29 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 3 125 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 1 388 |
| Neobydlené byty | 462 |
| Obydlené byty úhrnem | 3 125 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 1 114 |
| v osobním vlastnictví | 375 | |
| nájemní | 829 | |
| družstevní | 422 | |
| Obydlené byty úhrnem | 3 125 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 2 160 |
| vodovod v bytě | 2 903 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 2 710 | |
| ústřední topení | 2 328 | |
| etážové topení | 256 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 267 | 38 | 3 | 15 | 91 | 9 | 68 | 80 | 51 |
| Muži | 131 | 26 | 10 | 53 | 6 | 32 | 55 | 23 | |
| Ženy | 110 | 12 | 1 | 5 | 38 | 3 | 36 | 25 | 28 |
| Celkem | 245 |
|---|---|
| Muži | 124 |
| Ženy | 121 |
| Celkem | 4,808% |
|---|---|
| Muži | 4,523% |
| Ženy | 4,844% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 87 |
Data pro rok 2023
| Zdravotní střediska | 1 |
|---|---|
| Nemocnice | 1 |
| Léčebna pro dlouhodobě nemocné | 1 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 1 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 1 |
| Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 6 |
| Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 5 |
| Dětský domov | 1 |
Data pro rok 2021
| Otázka | Odpověď | Počet |
|---|---|---|
| Bankomat | Ano | 2 |
| Brownfield pouze mapování | Ano | 7 |
| ČOV | Ano | 2 |
| Dům pro seniory | Ano | |
| Dům s pečovatelskou službou | Ano | 3 |
| Hasičská zbrojnice | Ano | 3 |
| Herna | Ano | 9 |
| Hospic | Ano | |
| Hřbitov | Ano | 6 |
| Infocentrum | Ano | 1 |
| Kulturní objekt | Ano | 2 |
| LDN | Ano | |
| Lekárna | Ano | 4 |
| most | Ano | 8 |
| Obecní úřad | Ano | 2 |
| Obchod s potravinami | Ano | 12 |
| Ordinace lékaře | Ano | 11 |
| Parkoviště | Ano | 25 |
| Policejní stanice | Ano | 2 |
| Pošta | Ano | 1 |
| Restaurace | Ano | 21 |
| Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ano | |
| Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 56 |
| Sběrný dvůr | Ano | 1 |
| Skladový areál | Ano | 5 |
| Sportoviště | Ano | 33 |
| Škola | Ano | 12 |
| Trafostanice | Ano | 25 |
| Vodojem | Ano | 7 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 4 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 1 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 4 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 1 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 3 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 0 |
| Základní umělecká škola | 1 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
| Vyšší odborná škola | 0 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 1 |
Data pro rok 2021
| Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o. | Mateřská škola, Základní škola, Dům dětí a mládeže, Školní družina |
| Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou, Havlíčkova 643 | Základní umělecká škola |
| Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257 | Střední škola |
| Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace | Střední škola |
| Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Školní družina |
| Dětský domov a Školní jídelna, Lipník nad Bečvou, Tyršova 772 | Dětský domov |
| Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub |
| Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
| Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 | Střední škola, Domov mládeže |
| Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Azylové domy | 0 |
|---|---|
| Domy na půl cesty | 0 |
| Noclehárny | 0 |
| Centra denních služeb | 0 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
| Domovy pro seniory | 0 |
| Domovy se zvláštním režimem | 0 |
| Chráněné bydlení | 0 |
| Sociální poradny | 0 |
| Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
| Státní organizace | 14 |
|---|---|
| Akciové společnosti | 2 |
| Obchodní společnosti | 171 |
| Družstevní organizace | 1 |
| Peněžní organizace | 0 |
| Počet podnikatelů-fyz.os. | 1 494 |
| Svobodná povolání | 64 |
| Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 21 |
| Ostatní | 140 |
| bez zaměstnanců | 593 |
|---|---|
| s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 129 |
| s 10-49 zaměst.- malé podniky | 37 |
| s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 4 |
| s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
| Nezjištěno | 1 146 |
| A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 54 |
|---|---|
| B-E Průmysl celkem | 264 |
| B Těžba a dobývání | 1 |
| C Zpracovatelský průmysl | 131 |
| D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 10 |
| E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 6 |
| F Stavebnictví | 128 |
| G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 133 |
| H Doprava a skladování | 25 |
| I Ubytování; stravování a pohostinství | 52 |
| J Informační a komunikační činnosti | 11 |
| K Peněžnictví a pojišťovnictví | 19 |
| L Činnosti v oblasti nemovitostí | 14 |
| M Profesní; vědecké a technické činnosti | 125 |
| N Administrativní a podpůrné činnosti | 27 |
| O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 3 |
| P Vzdělávání | 21 |
| Q Zdravotní a sociální péče | 19 |
| R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 17 |
| S Ostatní činnosti | 73 |
| T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
| U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
| Nezařazeno | 22 |
| Celková výměra pozemku | 3 062 |
|---|---|
| Orná půda | 1 516 |
| Chmelnice | 50 |
| Vinice | 0 |
| Zahrady | 183 |
| Ovocné sady | 108 |
| Trvalé travní porosty (býv.louky) | 202 |
| Pastviny | 54 |
| Zemědělská půda | 2 059 |
| Lesní půda | 302 |
| Vodní plochy | 59 |
| Zastavěné plochy | 100 |
| Ostatní plochy | 541 |