Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Statutární město |
| ZUJ (kód obce): | 554791 |
| NUTS5: | CZ0323554791 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0323 - okres Plzeň-město |
| NUTS3: | CZ032 - Plzeňský kraj |
| NUTS2: | CZ03 - Jihozápad |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Plzeň |
| Obec s rozšířenou působností: | Plzeň |
| Katastrální plocha (ha): | 13767 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 185599 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 323 |
| První písemná zpráva (rok): | 1295 |
| Magistrát města Plzeň | |||
| Nám. Republiky 1 | |||
| 30100 Plzeň | Primátor/ka: | Roman Zarzycký | |
| Telefon: | |||
| Pošta: | Plzeň | E-mail: | |
| IČ: | 00075370 | ||
| Úřední hodiny: | Po,St:8-17.00,Út,Čt:8-16.00,Pá:8-15.00 | ||
| Telefon: | 378 031 111 | ||
| Datová schránka: | 2dibh62 | E-mail: | posta@plzen.eu |
| Web: | www.plzen.eu | ||
| Plzeň 1 | Plzeň 10-Lhota | Plzeň 2-Slovany |
| Plzeň 3 | Plzeň 4 | Plzeň 5-Křimice |
| Plzeň 6-Litice | Plzeň 7-Radčice | Plzeň 8-Černice |
| Plzeň 9-Malesice |
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Finanční úřad pro Plzeňský kraj Hálkova 2790/14 30572 |
377160111 podatelna2300@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2300 |
| Finanční úřad | Územní pracoviště Plzeň-jih Františkánská 122/18 30502 |
377160311 podatelna2303@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2303 |
| Finanční úřad | Územní pracoviště Plzeň-sever náměstí Českých bratří 2490/ 8 30348 |
377192111 podatelna2302@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2302 |
| Finanční úřad | Územní pracoviště v Plzni náměstí Českých bratří 2490/ 8 30616 |
377192111 podatelna2301@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2301 |
| Hygienická stanice | KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Skrétova 15 30322 |
377155111 podatelna@khsplzen.cz www.khsplzen.cz |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Plzeň-jih Radobyčická 2465/12 30100 |
377162111 kp.pjih@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/plzenjih |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Plzeň-město Radobyčická 2465/12 30100 |
377162111 kp.pmesto@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/plzenmesto |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Plzeň-sever Radobyčická 2465/12 30100 |
377162111 kp.psever@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/plzensever |
| Katastrální úřad | Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Radobyčická 2465/12 30100 |
377162111 ku.proplzenkraj@cuzk.cz www.cuzk.cz/ku/plzensky, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Plzensky-kraj/Katastralni-urad-pro-Plzensky-kraj.aspx |
| Kraj | Krajský úřad Plzeňského kraje P.O.Box 313, Škroupova 18 306 |
377195111 posta@plzensky-kraj.cz www.plzensky-kraj.cz |
| Magistrát města | Magistrát města Nám. Republiky 1 30100 |
378 031 111 posta@plzen.eu www.plzen.eu |
| Matriční úřad | Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Matrika sady Pětatřicátníků 7 30583 |
378031113 postaumo3@plzen.eu umo3.plzen.eu |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Plzeň-jih Lobezská 12 30575 |
377426111 posta.pj@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/plzen-jih#obsah |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Plzeň-město Americká tř. 28-30 30318 |
377486111 posta.pm@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/plzen-mesto#obsah |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | ČSSZ Plzeň pro Plzeňský kraj Lobezská 12 30381 |
377426111 posta.xp@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/pracoviste/plzensky-kraj#obsah |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | ČSSZ Plzeň pro Karlovarský kraj Lobezská 12 30381 |
377426111 posta.xp@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/pracoviste/plzensky-kraj#obsah |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Plzeň-sever Goethova 10 30603 |
377205111 posta.ps@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/plzen-sever#obsah |
| Státní zastupitelství | Krajské státní zastupitelství v Plzni Veleslavínova 38 30636 |
377868511 podatelna@ksz.plz.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=13&j=23&k=283 |
| Soud | Krajský soud v Plzni Veleslavínova 40 30617 |
377868888 podatelna@ksoud.plz.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=20&j=30&k=346 |
| Soud | Okresní soud Plzeň-jih Edvarda Beneše 1 30624 |
377868111 podatelna@osoud.plzj.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=161&j=171&k=1646 |
| Soud | Okresní soud Plzeň-město Nádražní 7 30623 |
377869111 podatelna@osoud.plzm.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=164&j=174&k=1673 |
| Soud | Okresní soud Plzeň-sever Edvarda Beneše 1 30316 |
377869511 podatelna@osoud.plzs.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=163&j=173&k=1664 |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Plzeň-jih Edvarda Beneše 1 30636 |
377869771 podatelna@osz.plzj.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=75&j=85&k=872 |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Plzeň-město Klicperova 13 30627 |
377868611 podatelna@osz.plzm.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=76&j=86&k=881 |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Plzeň-sever E. Beneše 1127/1 30100 |
377869711 podatelna@osz.plzs.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=77&j=87&k=890 |
| Stavební úřad | Krajský úřad Plzeňského kraje - Odbor regionálního rozvoje Škroupova 1760/18 30100 |
377195111 posta@plzensky-kraj.cz www.plzensky-kraj.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12935 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Plzeň 1 (Lochotín) - Stavební úřad alej Svobody 60 32318 |
378036060 postaumo1@plzen.eu umo1.plzen.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13448 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Plzeň 2 (Slovany) - Stavební úřad Koterovská třída 83 30753 |
378036280 postaumo2@plzen.eu umo2.plzen.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13449 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor výstavby sady Pětatřicátníků 1 30100 |
378031113 postaumo3@plzen.eu umo3.plzen.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13450 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Plzeň 4 (Doubravka) - Stavební úřad Mohylová 1139/55 31200 |
378036650 postaumo4@plzen.eu umo4.plzen.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13451 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Plzeň 5 (Křimice) - Stavební úřad Prvomájová 100/21 32200 |
378036802 postaumo5@plzen.eu, epodatelnaUMO5@plzen.eu umo5.plzen.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13452 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Plzeň 6 (Litice) - Stavební úřad Klatovská 243 32100 |
378036822 postaumo6@plzen.eu umo6.plzen.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13453 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Plzeň 7 (Radčice) - Stavební úřad V Radčicích 9/19 32200 |
378036843 postaumo7@plzen.eu umo7.plzen.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13454 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Plzeň 8 (Černice) - Stavební úřad Veská 139/11 32600 |
378036864 postaumo8@plzen.eu umo8.plzen.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13455 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Plzeň 9 (Malesice) - Stavební úřad Chotíkovská 72/14 31800 |
378036885 postaumo9@plzen.eu umo9.plzen.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/15351 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Plzeň 10 (Lhota) - Odbor stavební K Sinoru 62/51 30100 |
378036894 postaumo10@plzen.eu umo10.plzen.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/15350 |
| Stavební úřad | Magistrát města Plzně - Odbor stavebně správní Škroupova 4 30632 |
378034100 posta@plzen.eu www.plzen.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12417 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň-jih Kaplířova 2731/7 30588 |
950147111 podatelna.pj@uradprace.cz www.uradprace.cz/plzen-jih |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň-sever Kaplířova 2731/7 30588 |
950149111 podatelna.ps@uradprace.cz www.uradprace.cz/plzen-sever |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň Kaplířova 2731/7 30588 |
950148111 podatelna.pm@uradprace.cz www.uradprace.cz/plzen |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nepomuk náměstí Augustina Němejce 72 33501 |
950147704 podatelna.pj@uradprace.cz www.uradprace.cz/plzen-jih#nepomuk |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přeštice Průmyslová 454 33401 |
950147701 podatelna.pj@uradprace.cz www.uradprace.cz/plzen-jih#prestice |
| Živnostenský úřad | Krajský úřad - Plzeňský kraj- Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad Škroupova 1760/18 30100 |
377195798 vaclav.kohout@plzensky-kraj.cz www.kr-plzensky.cz |
| Živnostenský úřad | Magistrát města Plzně - Živnostenský úřad Tylova 485/36 30632 |
378034800 muchkova@plzen.eu www.plzen.eu |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 185 599 | 27 758 | 116 000 | 9 244 | 37 482 | 185 599 |
| Muži | 82 220 | 14 145 | 57 484 | 4 284 | 15 562 | 81 947 |
| Ženy | 86 513 | 13 613 | 58 516 | 4 960 | 21 920 | 86 502 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 1 536 | 1 782 | -312 | 11 605 | 7 000 | 4 605 | 4 359 |
| Muži | 923 | 1 246 | -323 | 3 004 | 2 320 | 5 075 | 361 |
| Ženy | 828 | 1 096 | -268 | 2 506 | 2 131 | 7 744 | 107 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 895 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 298 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 166 118 |
|---|---|
| z toho muži | 79 965 |
| z toho ženy | 86 153 |
| Obyvatelstvo celkem | 166 118 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 23 395 |
| 15-64 | 117 629 | |
| 65 a více let | 25 094 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 142 723 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 25 655 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 48 801 | |
| úplné střední s maturitou | 41 895 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 6 131 | |
| vysokoškolské | 17 859 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 158 745 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 979 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 229 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 126 |
| Obyvatelstvo věřící | 33 755 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 16 406 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 111 317 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 80 404 |
| nezaměstnaní celkem | 7 112 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 111 317 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 828 |
| průmysl | 22 223 | |
| stavebnictví | 7 198 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 10 554 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 6 613 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 6 126 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 11 900 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 11 770 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 6 318 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 1 246 |
| Bytové domácnosti | 68 398 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 75 736 | |
| v tom | úplné rodiny | 37 630 |
| neúplné rodiny | 10 879 | |
| nerodinné domácnosti | 1 358 | |
| domácnosti jednotlivců | 25 869 | |
| Trvale obydlené domy | 13 963 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 9 083 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 1 034 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 174 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 50 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 9 789 |
| obce, státu | 1 154 | |
| bytové družstvo - SBD | 503 | |
| ostatní vlastnictví | 2 397 | |
| Trvale obydlené domy | 13 963 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 11 862 |
| vodovodem | 13 808 | |
| plynem | 12 829 | |
| ústředním topením | 9 979 | |
| Trvale obydlené byty | 68 398 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 11 650 |
| Neobydlené byty | 5 773 |
| Obydlené byty úhrnem | 68 398 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 9 814 |
| v osobním vlastnictví | 22 456 | |
| nájemní | 20 810 | |
| člena bytového družstva | 11 997 | |
| Obydlené byty úhrnem | 68 398 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 63 344 |
| vodovod v bytě | 67 576 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 65 761 | |
| ústřední topení, etážové topení | 57 830 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 66 203 | |
| Obyvatelstvo celkem | 170 322 |
|---|---|
| z toho muži | 83 017 |
| z toho ženy | 87 305 |
| Obyvatelstvo celkem | 170 322 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 21 124 |
| 15-64 | 118 617 | |
| 65 a více let | 29 956 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 149 198 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 20 758 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 42 058 | |
| úplné střední s maturitou | 45 389 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 7 091 | |
| vysokoškolské | 23 590 | |
| nezjištěné vzdělání | 9 846 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 84 632 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 77 968 |
| nezaměstnaní celkem | 6 664 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 84 632 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 468 |
| průmysl | 18 914 | |
| stavebnictví | 4 667 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 8 323 | |
| doprava a skladování | 4 395 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 4 766 | |
| vzdělávání | 5 254 | |
| zdravotní a sociální péče | 6 125 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 33 481 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 6 107 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 23 121 |
| do škol | 14 365 |
| Obydlené domy celkem | 16 536 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 10 633 | |
| Obydlené bytové domy | 5 101 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 11 335 |
| obce, státu | 595 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 2 753 | |
| nezjištěno | 993 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 73 158 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 13 260 |
| Neobydlené byty | 6 806 |
| Obydlené byty úhrnem | 73 158 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 11 016 |
| v osobním vlastnictví | 35 330 | |
| nájemní | 16 321 | |
| družstevní | 2 364 | |
| Obydlené byty úhrnem | 73 158 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 59 362 |
| vodovod v bytě | 67 034 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 69 558 | |
| ústřední topení | 57 609 | |
| etážové topení | 6 935 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 3 444 | 481 | 32 | 250 | 1 137 | 100 | 900 | 853 | 810 |
| Muži | 1 297 | 233 | 14 | 121 | 540 | 46 | 362 | 433 | 326 |
| Ženy | 1 660 | 248 | 18 | 129 | 597 | 54 | 538 | 420 | 484 |
| Celkem | 3 121 |
|---|---|
| Muži | 1 265 |
| Ženy | 1 856 |
| Celkem | 2,691% |
|---|---|
| Muži | 2,023% |
| Ženy | 3,172% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 845 |
Data pro rok 2023
| Zdravotní střediska | 6 |
|---|---|
| Nemocnice | 4 |
| Léčebna pro dlouhodobě nemocné | 1 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 75 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 32 |
| Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 147 |
| Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 63 |
| Dětský domov | 1 |
Data pro rok 2021
SMS ČR mapuje, v rámci projektů Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí spolufinancovaných MMR, obce do 20 tis. obyvatel.
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 55 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 5 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 36 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 6 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 21 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 7 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 1 |
| Základní umělecká škola | 8 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 2 |
| Vyšší odborná škola | 3 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 2 |
Data pro rok 2021
| ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARTINA LUTHERA, s.r.o. | Základní škola, Školní družina |
| Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o. | Základní škola, Školní družina |
| Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 | Základní umělecká škola |
| Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 | Základní umělecká škola |
| Základní umělecká škola, Plzeň, Chválenická 17 | Základní umělecká škola |
| Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33 | Základní umělecká škola |
| Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 | Základní umělecká škola |
| Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 | Konzervatoř |
| Sportovní gymnázium Plzeň | Střední škola |
| Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G | Střední škola, Domov mládeže |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická,|Plzeň, Koterovská 85 | Střední škola, Vyšší odborná škola, Domov mládeže |
| Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 | Střední škola, Školní klub |
| Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 | Střední škola |
| Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 | Střední škola |
| Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola | Střední škola |
| Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 | Střední škola |
| Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 | Střední škola |
| Církevní gymnázium Plzeň | Střední škola |
| Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. | Základní škola, Střední škola, Školní družina |
| PLZEŇSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE s.r.o. | Střední škola |
| Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká škola Zámeček s.r.o. | Střední škola, Základní umělecká škola |
| Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o. | Střední škola |
| Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 | Střední škola, Domov mládeže |
| Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 | Střední škola, Domov mládeže |
| Sportovní a podnikatelská střední škola, spol. s r.o. | Střední škola |
| Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 | Střední škola |
| Církevní základní škola a střední škola Plzeň | Základní škola, Střední škola, Školní družina, Školní klub, Domov mládeže |
| Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. | Vyšší odborná škola |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 | Střední škola, Vyšší odborná škola |
| Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 | Základní škola, Školní družina, Školní klub, Speciálně pedagogické centrum |
| Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub, Internát, Speciálně pedagogické centrum |
| Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Internát, Speciálně pedagogické centrum |
| Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 | Střední škola |
| Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45 | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Školní družina, Speciálně pedagogické centrum |
| Dětský domov DOMINO, Plzeň | Dětský domov |
| Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 | Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků |
| Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67 | Základní škola, Diagnostický ústav, Středisko výchovné péče |
| Středisko volného času RADOVÁNEK | Dům dětí a mládeže |
| Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 | Středisko služeb školám |
| Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 | Pedagogicko-psychologická poradna |
| Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň | Dům dětí a mládeže |
| 37. mateřská škola Plzeň, Barvínkova 18, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 46. mateřská škola Plzeň, Fibichova 4, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 16. mateřská škola Plzeň, Korandova 11, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 80. mateřská škola Plzeň, Úslavská 80, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 21. mateřská škola Plzeň, Na Celchu 33, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 57. mateřská škola Plzeň, Nad Dalmatinkou 1, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 61. mateřská škola Plzeň, Nade Mží 3, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 31. mateřská škola Plzeň, Spojovací 7, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 23. mateřská škola Plzeň, Topolová 3, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 2. mateřská škola Plzeň, U Hvězdárny 26, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 44. mateřská škola Plzeň, Tomanova 3, 5, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 70. mateřská škola Plzeň, Waltrova 26, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 22. mateřská škola Plzeň, Z.Wintra 19, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 5. mateřská škola Plzeň, Zelenohorská 25, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 24. mateřská škola Plzeň, Schwarzova 4, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 38. mateřská škola Plzeň, Spojovací 14, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 50. mateřská škola Plzeň, Družby 4, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 56. mateřská škola Plzeň, Budilovo náměstí 72, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 6. mateřská škola Plzeň, Republikánská 25, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 25. mateřská škola Plzeň, Ruská 83, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo náměstí 4, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 55. mateřská škola Plzeň, Mandlova 6, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 91. mateřská škola Plzeň, Jesenická 11, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 54. mateřská škola Plzeň, Staniční 72, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 63. mateřská škola Plzeň, Lábkova 30, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 90. mateřská škola Plzeň, Západní 7, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 81. mateřská škola Plzeň, Hodonínská 53, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 49. mateřská škola Plzeň, Puškinova 5, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 51. mateřská škola Plzeň, Částkova 6, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| 33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Školní klub, Plavecká škola |
| Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| 11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub |
| 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| 16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
| 7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a mateřská škola Plzeň - Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Plavecká škola |
| 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Školní klub |
| Základní škola Plzeň - Újezd, Národní 1, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
