Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Statutární město |
| ZUJ (kód obce): | 554821 |
| NUTS5: | CZ0806554821 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0806 - okres Ostrava-město |
| NUTS3: | CZ080 - Moravskoslezský kraj |
| NUTS2: | CZ08 - Moravskoslezko |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Ostrava |
| Obec s rozšířenou působností: | Ostrava |
| Katastrální plocha (ha): | 21423 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 284765 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 212 |
| První písemná zpráva (rok): | 1267 |
| Magistrát města Ostrava | |||
| Prokešovo nám. 1803/8 | |||
| 70200 Ostrava | Primátor/ka: | Jan Dohnal | |
| Telefon: | |||
| Pošta: | Ostrava | E-mail: | jan.dohnal@ostrava.cz |
| IČ: | 00845451 | ||
| Úřední hodiny: | Po,St:8-11.30,12.30-17.00, Čt:8-11.30,12.30-16.00 | ||
| Telefon: | 599 444 444, 800 990 980, 599 499 311 | ||
| Datová schránka: | g47bft8 | E-mail: | posta@ostrava.cz; info@ostrava.cz |
| Web: | www.ostrava.cz | ||
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Územní pracoviště Ostrava I Jurečkova 940/ 2 70039 |
596150111 podatelna3201@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3201 |
| Finanční úřad | Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3163/3 70900 |
596651111 podatelna3200@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3200 |
| Finanční úřad | Územní pracoviště Ostrava II Horní 1619/ 63 70046 |
596705111 podatelna3202@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3202 |
| Finanční úřad | Územní pracoviště Ostrava III Opavská 6177/ 74a 70813 |
596905111 podatelna3203@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3203 |
| Hygienická stanice | KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7 70200 |
595138111 podatelna@khsova.cz www.khsova.cz |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Ostrava Vítkovická 3056/2 70200 |
596944111 kp.ostrava@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/ostrava, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Ostrava/Katastralni-pracoviste-Ostrava.aspx |
| Kraj | Krajský úřad Moravskoslezského kraje 28.října 117 702 |
595622222 posta@msk.cz www.msk.cz |
| Magistrát města | Magistrát města Prokešovo nám. 1803/8 70200 |
599 444 444, 800 990 980, 599 499 311 posta@ostrava.cz; info@ostrava.cz www.ostrava.cz |
| Matriční úřad | Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - Matrika náměstí Dr. E. Beneše 555 72929 |
599442854 posta@moap.ostrava.cz moap.ostrava.cz |
| Matriční úřad | Úřad městského obvodu Slezská Ostrava - Matrika Těšínská 35 71016 |
599410079 posta@slezska.cz slezska.ostrava.cz |
| Matriční úřad | Úřad městského obvodu Ostrava-Jih - Matrika Horní 3 70030 |
599430299 posta@ovajih.cz ovajih.ostrava.cz/cs |
| Matriční úřad | Úřad městského obvodu Poruba - Matrika Klimkovická 28 70856 |
599480420 posta@moporuba.cz poruba.ostrava.cz/cs |
| Matriční úřad | Úřad městského obvodu Vítkovice - Matrika Mírové náměstí 1 70379 |
599453155 posta@vitkovice.ostrava.cz www.vitkovice.ostrava.cz |
| Matriční úřad | Úřad městského obvodu Stará Bělá - Matrika Junácká 127 72400 |
599424107 posta@starabela.ostrava.cz starabela.ostrava.cz |
| Matriční úřad | Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky - Matrika Přemyslovců 63 70936 |
599459206 urad@marianskehory.cz marianskehory.ostrava.cz |
| Matriční úřad | Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice - Matrika Těšínská 281 71600 |
599416103 posta@radvanice.ostrava.cz www.radvanice.ostrava.cz |
| Matriční úřad | Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou - Matrika 1. května 1 72525 |
599425102 posta@polanka.ostrava.cz polanka.ostrava.cz |
| Matriční úřad | Úřad městského obvodu Svinov - Matrika Bílovecká 69 72100 |
599421020 posta@svinov.ostrava.cz www.svinov.ostrava.cz |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | ČSSZ Ostrava pro Moravskoslezský kraj Zelená 3158/34a 70200 |
596662111 posta.xo@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/pracoviste/moravskoslezsky-kraj#obsah |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | ČSSZ Ostrava pro Olomoucký kraj Zelená 3158/34a 70200 |
596662111 posta.xo@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/pracoviste/moravskoslezsky-kraj#obsah |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Ostrava Zelená 3158/34a 70200 |
596662111 posta.os@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/ostrava#obsah |
| Státní zastupitelství | Vrchní státní zastupitelství Olomouc - pobočka Ostrava 17. listopadu 44 70135 |
585202111 podatelna@vsz.olc.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=204&j=214&k=2037 |
| Státní zastupitelství | Krajské státní zastupitelství Ostrava Na Hradbách 21 72901 |
595131511 podatelna@ksz.ova.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=12&j=22&k=274 |
| Soud | Krajský soud Ostrava Havlíčkovo náb. 34 72881 |
596153222 podatelna@ksoud.ova.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=19&j=29&k=337 |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Ostrava U Soudu 6187/4 72802 |
596972111 podatelna@osz.ova.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=71&j=81&k=836 |
| Soud | Okresní soud v Ostravě U Soudu 4/6187 70882 |
596972111 podatelna@osoud.ova.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=157&j=167&k=1610 |
| Stavební úřad | Magistrát města Ostravy - Odbor stavebně správní Prokešovo náměstí 1803/8 72930 |
599443486 posta@ostrava.cz www.ostrava.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12383 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Hošťálkovice - Stavební úřad Rynky 277 72528 |
599428104 posta@hostalkovice.ostrava.cz www.hostalkovice.ostrava.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13431 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Hrabová - Stavební úřad Bažanová 4 72000 |
599420114 posta@ostrava-hrabova.cz www.ostrava-hrabova.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13430 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Krásné Pole - Stavební úřad Družební 576 72526 |
599426103 posta@krasnepole.ostrava.cz krasnepole.ostrava.cz/cs, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13429 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Lhotka - Stavební úřad U Splavu 76/14a 72528 |
599428201 posta@lhotka.ostrava.cz www.lhotka.ostrava.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13428 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky - Stavební úřad Přemyslovců 63 70900 |
599459242 urad@marianskehory.cz marianskehory.ostrava.cz/cs, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13432 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Martinov - Stavební úřad Martinovská 3154/23 72300 |
599423101 posta@martinov.ostrava.cz martinov.ostrava.cz/cs, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13422 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Michálkovice - Stavební úřad Čs. armády 325/106 71500 |
599415113 info@michalkovice.ostrava.cz michalkovice.ostrava.cz/cs, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13424 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - Stavební úřad náměstí Dr. E. Beneše 555/6 72929 |
599442906 posta@moap.ostrava.cz moap.ostrava.cz/cs, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13433 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Nová Bělá - Stavební úřad Mitrovická 100/342 72400 |
599424201 posta@novabela.ostrava.cz www.novabela.cz, www.novabela.ostrava.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13425 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Ostrava-Jih - Stavební úřad Horní 791/3 70030 |
599430207 posta@ovajih.cz ovajih.ostrava.cz/cs, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13434 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Petřkovice - Stavební úřad Hlučínská 135 72529 |
599429102 posta@petrkovice.ostrava.cz petrkovice.ostrava.cz/cs, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13423 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou - Stavební úřad 1. května 1 72525 |
599425108 posta@polanka.ostrava.cz polanka.ostrava.cz/cs, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13447 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Poruba - Stavební úřad Vřesinská 1/8 70800 |
599480610 posta@moporuba.cz poruba.ostrava.cz/cs, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13427 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Pustkovec - Stavební úřad Pustkovecká 64/47 70800 |
599484102 posta@pustkovec.ostrava.cz www.ostrava-pustkovec.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13445 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice - Odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí Těšínská 87/281 71600 |
599416142 posta@radvanice.ostrava.cz radvanice.ostrava.cz/cs, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13446 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Slezská Ostrava - Stavební úřad nám. J.Gagarina 4 71016 |
599410044 posta@slezska.cz slezska.ostrava.cz/cs, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13444 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Stará Bělá - Odbor stavebně správní Junácká 127 72400 |
599424109 posta@starabela.ostrava.cz starabela.ostrava.cz/cs, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13443 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Svinov - Stavební úřad Bílovecká 69 72100 |
599421030 posta@svinov.ostrava.cz svinov.ostrava.cz/cs, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13442 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Třebovice - Stavební úřad 5. května 5027 72265 |
599422106 posta@trebovice.ostrava.cz trebovice.ostrava.cz/cs, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13426 |
| Stavební úřad | Úřad městského obvodu Vítkovice - Stavební úřad Mírové náměstí 1 70379 |
599453148 posta@vitkovice.ostrava.cz vitkovice.ostrava.cz/cs, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13421 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Ostrava (Moravská Ostrava) 30. dubna 3130/2c 70110 |
950143555 podatelna.ot@uradprace.cz www.uradprace.cz/ostrava |
| Živnostenský úřad | Magistrát města Ostravy - Živnostenský úřad Prokešovo nám. 8 72930 |
844121314 zu@ostrava.cz www.ostrava.cz |
| Účel: | Zvýšení intenzity přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu, přeshraniční komunikace. |
| Forma: | Zájmové sdružení právnických osob |
| Adresa sídla: | Horní nám. 69, 746 26 Opava |
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Rok založení: | 1998 |
| Předseda: | Ing. Jana Novotná Galuszková |
| Kontaktní telefon: | 553 756 209 (předseda) |
| E-mail: | info@euroregion-silesia.cz |
| WWW: | euroregion-silesia.cz |
| Dokumenty: | Stanovy Euroregionu Silesia-CZ, Stanovy Sdružení obcí povodí Horní Odry-PL, Smlouva o spolupráci, |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 284 765 | 41 710 | 182 024 | 16 869 | 59 770 | 284 765 |
| Muži | 136 137 | 21 327 | 92 483 | 8 073 | 23 556 | 136 579 |
| Ženy | 143 654 | 20 383 | 89 541 | 8 796 | 36 214 | 144 139 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 2 381 | 3 426 | -1 020 | 8 360 | 6 054 | 2 306 | 1 261 |
| Muži | 1 470 | 2 229 | -759 | 2 437 | 2 862 | 1 757 | -1 184 |
| Ženy | 1 415 | 2 027 | -612 | 2 157 | 2 835 | 2 976 | -1 290 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 1516 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 495 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 316 744 |
|---|---|
| z toho muži | 153 018 |
| z toho ženy | 163 726 |
| Obyvatelstvo celkem | 316 744 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 51 843 |
| 15-64 | 224 753 | |
| 65 a více let | 40 148 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 264 901 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 64 899 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 94 993 | |
| úplné střední s maturitou | 63 726 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 8 867 | |
| vysokoškolské | 27 893 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 292 148 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 1 326 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 1 042 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 190 |
| Obyvatelstvo věřící | 93 400 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 25 431 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 183 178 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 132 495 |
| nezaměstnaní celkem | 27 715 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 183 178 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 952 |
| průmysl | 42 944 | |
| stavebnictví | 13 323 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 20 305 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 11 559 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 8 803 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 18 755 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 16 190 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 8 124 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 1 476 |
| Bytové domácnosti | 128 388 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 140 848 | |
| v tom | úplné rodiny | 69 493 |
| neúplné rodiny | 20 978 | |
| nerodinné domácnosti | 2 649 | |
| domácnosti jednotlivců | 47 728 | |
| Trvale obydlené domy | 22 481 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 14 509 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 1 366 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 187 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 43 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 14 103 |
| obce, státu | 3 181 | |
| bytové družstvo - SBD | 1 683 | |
| ostatní vlastnictví | 3 362 | |
| Trvale obydlené domy | 22 481 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 14 096 |
| vodovodem | 22 273 | |
| plynem | 19 158 | |
| ústředním topením | 18 332 | |
| Trvale obydlené byty | 128 388 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 18 659 |
| Neobydlené byty | 7 524 |
| Obydlené byty úhrnem | 128 388 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 14 718 |
| v osobním vlastnictví | 6 940 | |
| nájemní | 56 233 | |
| člena bytového družstva | 35 854 | |
| Obydlené byty úhrnem | 128 388 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 117 058 |
| vodovod v bytě | 127 922 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 115 853 | |
| ústřední topení, etážové topení | 115 031 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 125 934 | |
| Obyvatelstvo celkem | 296 224 |
|---|---|
| z toho muži | 142 829 |
| z toho ženy | 153 395 |
| Obyvatelstvo celkem | 296 224 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 40 638 |
| 15-64 | 206 351 | |
| 65 a více let | 47 960 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 255 586 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 48 124 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 81 001 | |
| úplné střední s maturitou | 65 751 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 9 266 | |
| vysokoškolské | 36 426 | |
| nezjištěné vzdělání | 13 619 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 141 881 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 123 645 |
| nezaměstnaní celkem | 18 236 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 141 881 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 479 |
| průmysl | 29 501 | |
| stavebnictví | 7 749 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 13 419 | |
| doprava a skladování | 7 316 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 6 788 | |
| vzdělávání | 8 611 | |
| zdravotní a sociální péče | 8 841 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 54 622 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 8 339 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 35 663 |
| do škol | 15 232 |
| Obydlené domy celkem | 24 643 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 16 070 | |
| Obydlené bytové domy | 7 694 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 15 457 |
| obce, státu | 1 581 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 1 778 | |
| nezjištěno | 931 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 127 641 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 20 298 |
| Neobydlené byty | 9 828 |
| Obydlené byty úhrnem | 127 641 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 15 722 |
| v osobním vlastnictví | 20 920 | |
| nájemní | 43 069 | |
| družstevní | 35 001 | |
| Obydlené byty úhrnem | 127 641 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 106 320 |
| vodovod v bytě | 118 290 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 115 235 | |
| ústřední topení | 113 876 | |
| etážové topení | 4 892 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 11 444 | 1 755 | 303 | 953 | 4 495 | 255 | 4 736 | 3 566 | 1 885 |
| Muži | 5 312 | 929 | 154 | 464 | 2 372 | 132 | 2 060 | 1 947 | 860 |
| Ženy | 5 930 | 826 | 149 | 489 | 2 123 | 123 | 2 676 | 1 619 | 1 025 |
| Celkem | 10 244 |
|---|---|
| Muži | 4 950 |
| Ženy | 5 294 |
| Celkem | 5,715% |
|---|---|
| Muži | 5,122% |
| Ženy | 6,038% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 5 400 |
Data pro rok 2023
| Zdravotní střediska | 11 |
|---|---|
| Nemocnice | 4 |
| Léčebna pro dlouhodobě nemocné | 1 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 132 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 45 |
| Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 192 |
| Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 98 |
| Dětský domov | 1 |
Data pro rok 2021
SMS ČR mapuje, v rámci projektů Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí spolufinancovaných MMR, obce do 20 tis. obyvatel.
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 79 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 10 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 69 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 16 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 32 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 9 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 1 |
| Základní umělecká škola | 11 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 2 |
| Vyšší odborná škola | 8 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 7 |
Data pro rok 2021
| INškolka s.r.o. | Mateřská škola |
| Soukromá základní škola, spol. s r.o. | Základní škola, Školní družina |
| Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní umělecká škola, Ostrava - Petřkovice, Hlučínská 7, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
| Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
| Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
| Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
| Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
| Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/O, 1.května 330, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
| Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
| Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90,| příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
| Základní umělecká škola, Ostrava - Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace | Základní umělecká škola |
| Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o. | Střední škola |
| Lékařské a přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO, s.r.o. | Střední škola |
| Moravskoslezská obchodní akademie, s.r.o. | Střední škola |
| Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Střední škola |
| Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace | Střední škola |
| Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Střední škola |
| Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Střední škola |
| Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace | Střední škola |
| Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, |Ostrava, příspěvková organizace | Střední škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky |
| Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace | Střední škola |
| Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace | Střední škola, Domov mládeže |
| Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace | Konzervatoř |
| Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. | Střední škola |
| Biskupské gymnázium v Ostravě | Střední škola |
| Střední škola PRIGO, s.r.o. | Střední škola |
| Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,| Ostrava, příspěvková organizace | Střední škola |
| Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO, s.r.o. | Střední škola |
| Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace | Střední škola |
| Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Střední škola |
| Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace | Střední škola, Domov mládeže |
| AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. | Střední škola |
| Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace | Střední škola, Vyšší odborná škola, Domov mládeže |
| Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace | Střední škola |
| Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace | Střední škola |
| Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace | Střední škola |
| Střední škola uměleckých řemesel, s.r.o. | Střední škola |
| Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola | Střední škola |
| Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace | Střední škola, Domov mládeže, Školní hospodářství |
| Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace | Střední škola |
| RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, s.r.o. | Střední škola |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,| příspěvková organizace | Střední škola, Vyšší odborná škola |
| AHOL - Vyšší odborná škola | Vyšší odborná škola |
| Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. | Vyšší odborná škola |
| Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, |Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, Školní klub, Internát, Speciálně pedagogické centrum |
| Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Internát, Speciálně pedagogické centrum |
| Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina |
| Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28,| příspěvková organizace | Dětský domov |
| Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace | Základní škola, Školní družina, Speciálně pedagogické centrum |
| Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o. | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola, Ostrava-Výškovice, s.r.o. | Základní škola, Školní družina |
| Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | Střední škola, Domov mládeže |
| Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace | Domov mládeže |
| Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace | Dětský domov |
| Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, |Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace | Dětský domov |
| Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče| a základní škola, Ostrava - Kunčičky | Základní škola, Dětský domov se školou, Diagnostický ústav, Středisko výchovné péče |
| Salesiánské středisko volného času Don Bosco | Dům dětí a mládeže |
| Výchovný ústav Ostrava - Hrabůvka | Výchovný ústav |
| Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace | Pedagogicko-psychologická poradna |
| Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Ostrava-Michálkovice, Sládečkova 80 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Ostrava-Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Ostrava-Plesná - příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola Ostrava - Martinov, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace | Mateřská škola |
