Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Obec |
| ZUJ (kód obce): | 562696 |
| NUTS5: | CZ0313562696 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0313 - okres Jindřichův Hradec |
| NUTS3: | CZ031 - Jihočeský kraj |
| NUTS2: | CZ03 - Jihozápad |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Jindřichův Hradec |
| Obec s rozšířenou působností: | Jindřichův Hradec |
| Katastrální plocha (ha): | 270 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 52 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 537 |
| První písemná zpráva (rok): | 1549 |
| Obecní úřad Hadravova Rosička | |||
| Hadravova Rosička 9 | |||
| 37842 Hadravova Rosička | Starosta/tka: | Libor Němec | |
| Telefon: | 728130572 | ||
| Pošta: | Nová Včelnice | E-mail: | ou@hadravovarosicka.cz |
| IČ: | 00666394 | ||
| Úřední hodiny: | Po 19:00-20:00 | ||
| Telefon: | 721802813 | ||
| Datová schránka: | 2aaed7c | E-mail: | ou@hadravovarosicka.cz |
| Web: | www.hadravovarosicka.cz | ||
| Hadravova Rosička |
| Hadravova Rosička |
| Hadravova Rosička |
| UTJ Hadravova Rosička |
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Územní pracoviště v Jindřichově Hradci Česká 1284 37701 |
384353111 podatelna2205@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2205 |
| Hygienická stanice | Územní pracoviště Jindřichův Hradec Bezručova 857/II 37701 |
387712510 jh@khscb.cz www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050006 |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec Scheinerova 1114 37711 |
384370140 kp.jhradec@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/jhradec, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Jindrichuv-Hradec/Katastralni-pracoviste-Jindrichuv-Hradec.aspx |
| Matriční úřad | Městský úřad Nová Včelnice - Matrika Komenského 386 37842 |
384 371 334 matrika@vcelnice.cz www.vcelnice.cz |
| Obecní úřad | Obecní úřad Hadravova Rosička 9 37842 |
721802813 ou@hadravovarosicka.cz www.hadravovarosicka.cz |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Jindřichův Hradec Sládkova 332 37701 |
384359111 posta.jh@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/jindrichuv-hradec#obsah |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Jindřichův Hradec Stará cesta 253 37727 |
384370330 posta@osz.jhr.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=52&j=62&k=665 |
| Soud | Okresní soud v Jindřichově Hradci Klášterská 123 37701 |
384340011 podatelna@osoud.jhr.justice.cz justice.cz/web/okresni-soud-v-jindrichove-hradci |
| Stavební úřad | Městský úřad Nová Včelnice - Stavební úřad Komenského 386 37842 |
384371327 info@vcelnice.cz www.vcelnice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13120 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec Janderova 147 37701 |
950124111 podatelna.jh@uradprace.cz www.uradprace.cz/jindrichuv-hradec |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dačice Komenského 39 38001 |
950124200 podatelna.jh@uradprace.cz www.uradprace.cz/dacice |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třeboň Svobody 1012 37901 |
950124210 podatelna.jh@uradprace.cz www.uradprace.cz/trebon |
| Živnostenský úřad | MÚ Jindřichův Hradec - Obecní živnostenský úřad Janderova 147/II 37722 |
384351330 krafka@jh.cz www.jh.cz |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 52 | 11 | 30 | 4 | 12 | 52 |
| Muži | 28 | 7 | 13 | 1 | 6 | 27 |
| Ženy | 30 | 4 | 17 | 3 | 6 | 30 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| Muži | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| Ženy | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -3 | 0 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 2 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 62 |
|---|---|
| z toho muži | 32 |
| z toho ženy | 30 |
| Obyvatelstvo celkem | 62 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 6 |
| 15-64 | 38 | |
| 65 a více let | 18 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 56 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 22 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 21 | |
| úplné střední s maturitou | 11 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
| vysokoškolské | 1 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 59 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 0 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
| Obyvatelstvo věřící | 29 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 1 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 30 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 28 |
| nezaměstnaní celkem | 2 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 30 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 4 |
| průmysl | 8 | |
| stavebnictví | 0 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 4 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 4 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 1 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 2 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 24 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 18 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 0 |
| Bytové domácnosti | 20 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 24 | |
| v tom | úplné rodiny | 19 |
| neúplné rodiny | 2 | |
| nerodinné domácnosti | 0 | |
| domácnosti jednotlivců | 3 | |
| Trvale obydlené domy | 16 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 16 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 4 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 2 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 40 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 16 |
| obce, státu | 0 | |
| bytové družstvo - SBD | 0 | |
| ostatní vlastnictví | 0 | |
| Trvale obydlené domy | 16 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
| vodovodem | 16 | |
| plynem | 0 | |
| ústředním topením | 14 | |
| Trvale obydlené byty | 20 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 20 |
| Neobydlené byty | 4 |
| Obydlené byty úhrnem | 20 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 12 |
| v osobním vlastnictví | 0 | |
| nájemní | 0 | |
| člena bytového družstva | 0 | |
| Obydlené byty úhrnem | 20 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
| vodovod v bytě | 20 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
| ústřední topení, etážové topení | 19 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 20 | |
| Obyvatelstvo celkem | 51 |
|---|---|
| z toho muži | 24 |
| z toho ženy | 27 |
| Obyvatelstvo celkem | 51 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 8 |
| 15-64 | 28 | |
| 65 a více let | 15 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 43 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 8 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 24 | |
| úplné střední s maturitou | 8 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 0 | |
| vysokoškolské | 3 | |
| nezjištěné vzdělání | 0 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 23 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 20 |
| nezaměstnaní celkem | 3 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 23 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 1 |
| průmysl | 10 | |
| stavebnictví | 1 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 0 | |
| doprava a skladování | 1 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
| vzdělávání | 0 | |
| zdravotní a sociální péče | 2 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 8 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 8 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
| do škol | 0 |
| Obydlené domy celkem | 16 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 16 | |
| Obydlené bytové domy | 0 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 16 |
| obce, státu | 0 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 0 | |
| nezjištěno | 0 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 19 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 19 |
| Neobydlené byty | 9 |
| Obydlené byty úhrnem | 19 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 16 |
| v osobním vlastnictví | 0 | |
| nájemní | 0 | |
| družstevní | 0 | |
| Obydlené byty úhrnem | 19 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
| vodovod v bytě | 15 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 13 | |
| ústřední topení | 19 | |
| etážové topení | 0 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ženy | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Celkem | 0 |
|---|---|
| Muži | 0 |
| Ženy | 0 |
| Celkem | 0,000% |
|---|---|
| Muži | 6,250% |
| Ženy | 0,000% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
| Otázka | Odpověď | Počet |
|---|---|---|
| Bankomat | Ano | |
| Brownfield pouze mapování | Ano | |
| ČOV | Ano | 1 |
| Dům pro seniory | Ano | |
| Dům s pečovatelskou službou | Ano | |
| Hasičská zbrojnice | Ano | |
| Herna | Ano | |
| Hospic | Ano | |
| Hřbitov | Ano | |
| Infocentrum | Ano | |
| Kulturní objekt | Ano | |
| LDN | Ano | |
| Lekárna | Ano | |
| most | Ano | |
| Obecní úřad | Ano | 1 |
| Obchod s potravinami | Ano | |
| Ordinace lékaře | Ano | |
| Parkoviště | Ano | |
| Policejní stanice | Ano | |
| Pošta | Ano | |
| Restaurace | Ano | 1 |
| Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ano | 2 |
| Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 1 |
| Sběrný dvůr | Ano | |
| Skladový areál | Ano | |
| Sportoviště | Ano | 2 |
| Škola | Ano | |
| Trafostanice | Ano | 1 |
| Vodojem | Ano |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 0 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 0 |
| Základní umělecká škola | 0 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
| Vyšší odborná škola | 0 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
| Azylové domy | 0 |
|---|---|
| Domy na půl cesty | 0 |
| Noclehárny | 0 |
| Centra denních služeb | 0 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
| Domovy pro seniory | 0 |
| Domovy se zvláštním režimem | 0 |
| Chráněné bydlení | 0 |
| Sociální poradny | 0 |
| Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
| Státní organizace | 0 |
|---|---|
| Akciové společnosti | 0 |
| Obchodní společnosti | 2 |
| Družstevní organizace | 0 |
| Peněžní organizace | 0 |
| Počet podnikatelů-fyz.os. | 9 |
| Svobodná povolání | 1 |
| Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 1 |
| Ostatní | 1 |
| bez zaměstnanců | 4 |
|---|---|
| s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 1 |
| s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
| s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
| s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
| Nezjištěno | 8 |
| A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 1 |
|---|---|
| B-E Průmysl celkem | 3 |
| B Těžba a dobývání | 0 |
| C Zpracovatelský průmysl | 2 |
| D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
| E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 0 |
| F Stavebnictví | 1 |
| G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 2 |
| H Doprava a skladování | 0 |
| I Ubytování; stravování a pohostinství | 1 |
| J Informační a komunikační činnosti | 0 |
| K Peněžnictví a pojišťovnictví | 0 |
| L Činnosti v oblasti nemovitostí | 0 |
| M Profesní; vědecké a technické činnosti | 1 |
| N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
| O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
| P Vzdělávání | 0 |
| Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
| R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 0 |
| S Ostatní činnosti | 0 |
| T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
| U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
| Nezařazeno | 1 |
| Celková výměra pozemku | 270 |
|---|---|
| Orná půda | 161 |
| Chmelnice | 0 |
| Vinice | 0 |
| Zahrady | 3 |
| Ovocné sady | 0 |
| Trvalé travní porosty (býv.louky) | 59 |
| Pastviny | 1 |
| Zemědělská půda | 223 |
| Lesní půda | 22 |
| Vodní plochy | 11 |
| Zastavěné plochy | 3 |
| Ostatní plochy | 11 |