Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Statutární město |
| ZUJ (kód obce): | 569810 |
| NUTS5: | CZ0521569810 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0521 - okres Hradec Králové |
| NUTS3: | CZ052 - Královéhradecký kraj |
| NUTS2: | CZ05 - Severovýchod |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Hradec Králové |
| Obec s rozšířenou působností: | Hradec Králové |
| Katastrální plocha (ha): | 10569 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 93906 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 235 |
| První písemná zpráva (rok): | 1073 |
| Magistrát města Hradec Králové | |||
| Československé armády 408 | |||
| 50200 Hradec Králové | Primátor/ka: | Pavlína Springerová | |
| Telefon: | 495 707 420 | ||
| Pošta: | Hradec Králové | E-mail: | pavlina.springerova@mmhk.cz |
| IČ: | 00268810 | ||
| Úřední hodiny: | Po,St: 8.00-17.00, Út, Čt: 8.00-12.00 | ||
| Telefon: | 495 707 111 | ||
| Datová schránka: | bebb2in | E-mail: | epodatelna@mmhk.cz, posta@mmhk.cz |
| Web: | www.hradeckralove.org | ||
| UTJ Březhrad | UTJ Hradec Králové | UTJ Kluky |
| UTJ Kukleny | UTJ Malšova Lhota | UTJ Malšovice u Hradce Králové |
| UTJ Nový Hradec Králové | UTJ Piletice | UTJ Plačice |
| UTJ Plácky | UTJ Plotiště nad Labem | UTJ Pouchov |
| UTJ Pražské Předměstí | UTJ Roudnička | UTJ Rusek |
| UTJ Slatina u Hradce Králové | UTJ Slezské Předměstí | UTJ Svinary |
| UTJ Svobodné Dvory | UTJ Třebeš | UTJ Věkoše |
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 824/17 50002 |
495851111 podatelna2700@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2700 |
| Finanční úřad | Územní pracoviště v Hradci Králové U Koruny 1632/ 1 50200 |
495852111 podatelna2701@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2701 |
| Hygienická stanice | KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Habrmanova 19 50101 |
495058111 khshk@khshk.cz, e-podatelna@khshk.cz www.khshk.cz/articles.php?article_id=20 |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Hradec Králové Collinova 481 50003 |
495801111 kp.hkralove@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/hkralove |
| Katastrální úřad | Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj Collinova 481 50003 |
495801111 ku.prokralokraj@cuzk.cz www.cuzk.cz/ku/kralovehradecky, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Kralovehradecky-kraj/Katastralni-urad-pro-Kralovehradecky-kraj.aspx |
| Kraj | Krajský úřad Královéhradeckého kraje Wonkova 1142 500 |
495817111 posta@kr-kralovehradecky.cz www.kr-kralovehradecky.cz |
| Magistrát města | Magistrát města Československé armády 408 50200 |
495 707 111 epodatelna@mmhk.cz, posta@mmhk.cz www.hradeckralove.org |
| Matriční úřad | Magistrát města Hradec Králové - Matrika Československé armády 408 50200 |
495707505 J.Svobodova@mmhk.cz www.mmhk.cz |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Hradec Králové Slezská 839 50200 |
495076111 posta.hk@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kralovehradecky-kraj/hradec-kralove#obsah |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | ČSSZ Hradec Králové pro Královéhradecký kraj Slezská 839 50200 |
495076111 posta.xh@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/pracoviste/kralovehradecky-kraj#obsah |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | ČSSZ Hradec Králové pro Pardubický kraj Slezská 839 50200 |
495076111 posta.xh@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/pracoviste/kralovehradecky-kraj#obsah |
| Státní zastupitelství | Krajské státní zastupitelství Hradec Králové Zieglerova 189 50039 |
495054211 podatelna@ksz.hrk.justice.cz verejnazaloba.cz/ksz-hradec-kralove/kontakty |
| Soud | Krajský soud v Hradci Králové Čs. armády 218 50003 |
498016111 podatelna@ksoud.hrk.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=18&j=28&k=328 |
| Soud | Okresní soud v Hradci Králové Ignáta Herrmanna 227 50200 |
495000900 podatelna@osoud.hrk.justice.cz justice.cz/web/okresni-soud-v-hradci-kralove |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Hradec Králové Ignáta Herrmanna 227 50200 |
495540111 podatelna@osz.hrk.justice.cz verejnazaloba.cz/osz-hradec-kralove/kontakty |
| Stavební úřad | Magistrát města Hradec Králové - Stavební úřad Československé armády 408/51 50200 |
495707850 posta@mmhk.cz www.mmhk.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12337 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hradec Králové Wonkova 1142/1 50002 |
950116111 podatelna.hk@uradprace.cz www.uradprace.cz/hradec-kralove |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nový Bydžov Jos. Jungmanna 1533 50401 |
950116645 podatelna.hk@uradprace.cz www.uradprace.cz/novy-bydzov |
| Živnostenský úřad | Krajský úřad - Královéhradecký kraj - Odbor živnostenský Pivovarské nám. 1245/2 50002 |
495817404 posta@kr-kralovehradecky.cz www.kr-kralovehradecky.cz |
| Živnostenský úřad | Magistrát města Hradec Králové - Obecní živnostenský úřad Střelecká 824 50002 |
495707510 Petr.Lamus@mmhk.cz www.hradeckralove.org |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 93 906 | 14 527 | 56 258 | 4 996 | 22 721 | 93 906 |
| Muži | 43 434 | 7 505 | 27 817 | 2 365 | 9 319 | 43 459 |
| Ženy | 47 162 | 7 022 | 28 441 | 2 631 | 13 402 | 47 220 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 758 | 1 035 | -123 | 3 708 | 3 031 | 677 | 400 |
| Muži | 525 | 644 | -119 | 1 001 | 1 109 | 1 245 | -227 |
| Ženy | 475 | 613 | -138 | 1 008 | 1 095 | 1 788 | -225 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 438 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 157 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 97 155 |
|---|---|
| z toho muži | 46 626 |
| z toho ženy | 50 529 |
| Obyvatelstvo celkem | 97 155 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 14 054 |
| 15-64 | 67 978 | |
| 65 a více let | 15 123 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 83 101 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 13 631 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 26 069 | |
| úplné střední s maturitou | 25 935 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 4 100 | |
| vysokoškolské | 12 011 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 92 458 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 620 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 191 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 92 |
| Obyvatelstvo věřící | 21 197 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 9 412 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 55 941 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 47 610 |
| nezaměstnaní celkem | 3 020 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 55 941 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 732 |
| průmysl | 10 442 | |
| stavebnictví | 4 063 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 7 048 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 3 020 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 4 014 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 8 223 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 6 505 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 3 631 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 620 |
| Bytové domácnosti | 37 783 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 42 233 | |
| v tom | úplné rodiny | 22 459 |
| neúplné rodiny | 6 130 | |
| nerodinné domácnosti | 863 | |
| domácnosti jednotlivců | 12 781 | |
| Trvale obydlené domy | 9 917 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 7 528 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 850 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 97 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 45 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 7 648 |
| obce, státu | 615 | |
| bytové družstvo - SBD | 647 | |
| ostatní vlastnictví | 907 | |
| Trvale obydlené domy | 9 917 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 8 185 |
| vodovodem | 9 762 | |
| plynem | 8 386 | |
| ústředním topením | 7 370 | |
| Trvale obydlené byty | 37 783 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 9 057 |
| Neobydlené byty | 2 866 |
| Obydlené byty úhrnem | 37 783 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 7 528 |
| v osobním vlastnictví | 4 999 | |
| nájemní | 11 113 | |
| člena bytového družstva | 9 429 | |
| Obydlené byty úhrnem | 37 783 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 31 160 |
| vodovod v bytě | 37 396 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 35 678 | |
| ústřední topení, etážové topení | 33 419 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 36 937 | |
| Obyvatelstvo celkem | 94 314 |
|---|---|
| z toho muži | 45 280 |
| z toho ženy | 49 034 |
| Obyvatelstvo celkem | 94 314 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 11 903 |
| 15-64 | 63 976 | |
| 65 a více let | 18 088 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 82 411 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 10 598 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 21 550 | |
| úplné střední s maturitou | 26 385 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 4 563 | |
| vysokoškolské | 14 950 | |
| nezjištěné vzdělání | 4 182 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 46 188 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 42 829 |
| nezaměstnaní celkem | 3 359 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 46 188 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 482 |
| průmysl | 7 405 | |
| stavebnictví | 2 599 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 5 053 | |
| doprava a skladování | 1 922 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 3 046 | |
| vzdělávání | 3 373 | |
| zdravotní a sociální péče | 4 702 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 17 299 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 3 927 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 14 509 |
| do škol | 9 319 |
| Obydlené domy celkem | 10 908 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 8 295 | |
| Obydlené bytové domy | 2 386 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 8 416 |
| obce, státu | 231 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 1 105 | |
| nezjištěno | 220 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 39 744 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 9 925 |
| Neobydlené byty | 3 677 |
| Obydlené byty úhrnem | 39 744 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 8 139 |
| v osobním vlastnictví | 13 996 | |
| nájemní | 8 337 | |
| družstevní | 5 500 | |
| Obydlené byty úhrnem | 39 744 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 29 212 |
| vodovod v bytě | 37 194 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 38 076 | |
| ústřední topení | 33 796 | |
| etážové topení | 2 749 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 2 030 | 297 | 17 | 185 | 616 | 75 | 497 | 432 | 471 |
| Muži | 850 | 133 | 8 | 103 | 331 | 42 | 244 | 247 | 220 |
| Ženy | 816 | 164 | 9 | 82 | 285 | 33 | 253 | 185 | 251 |
| Celkem | 1 771 |
|---|---|
| Muži | 834 |
| Ženy | 937 |
| Celkem | 3,148% |
|---|---|
| Muži | 2,633% |
| Ženy | 3,295% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 487 |
Data pro rok 2023
| Zdravotní střediska | 7 |
|---|---|
| Nemocnice | 3 |
| Léčebna pro dlouhodobě nemocné | 1 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 51 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 21 |
| Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 80 |
| Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 47 |
| Dětský domov | 1 |
Data pro rok 2021
SMS ČR mapuje, v rámci projektů Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí spolufinancovaných MMR, obce do 20 tis. obyvatel.
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 25 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 3 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 24 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 5 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 18 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 3 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 0 |
| Základní umělecká škola | 5 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 2 |
| Vyšší odborná škola | 4 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 1 |
Data pro rok 2021
| První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o. | Základní škola, Školní družina |
| První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r.o. | Střední škola |
| Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. | Střední škola |
| Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. | Střední škola, Vyšší odborná škola, Domov mládeže |
| Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 | Střední škola |
| Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 | Střední škola |
| Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 | Střední škola |
| Střední škola služeb, obchodu a gastronomie | Střední škola, Domov mládeže |
| Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola |s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové | Střední škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky |
| Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku,| Hradec Králové, 17. listopadu 1202 | Střední škola, Domov mládeže |
| Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. | Střední škola |
| Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, |Vyšší odborná škola cestovního ruchu a |Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. | Střední škola, Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky |
| Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 | Střední škola |
| Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, |Hradec Králové | Střední škola, Domov mládeže |
| Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, |Hradec Králové, Komenského 234 | Střední škola, Vyšší odborná škola, Domov mládeže |
| Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, |Hradec Králové, Sokolská 581 | Mateřská škola, Základní škola, Školní klub |
| Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Školní družina, Školní klub |
| PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Stanice zájmových činností, Školní družina, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Speciálně pedagogické centrum |
| Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Školní družina, Speciálně pedagogické centrum |
| Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, |Hradec Králové, Štefánikova 549 | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Vyšší odborná škola, Školní družina, Internát, Speciálně pedagogické centrum |
| Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové | Střední škola |
| Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 | Internát, Domov mládeže |
| Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, |Hradec Králové, Říčařova 277 | Základní škola, Diagnostický ústav, Středisko výchovné péče |
| Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, |Hradec Králové, Štefánikova 566 | Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků |
| Mateřská škola Lužická, Hradec Králové, Severní 842 | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Hradec Králové, M. Horákové 1143 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Hradec Králové-Věkoše, K Sokolovně 349 | Mateřská škola |
| Základní škola, Hradec Králové, Štefánikova 566 | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208 | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Kukleny, Pražská 198 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo nám. 1166 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Masarykova základní škola a Mateřská škola, |Hradec Králové - Plotiště, P. Jilemnického 420 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola, Hradec Králové - Pouchov, K Sokolovně 452 | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694 | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola,|Hradec Králové - Svobodné Dvory, Spojovací 66 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní umělecká škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 | Základní umělecká škola |
| Základní umělecká škola Střezina, Hradec Králové, Luční 838 | Základní umělecká škola |
| Dům dětí a mládeže, Hradec Králové, Rautenkrancova 1241 | Dům dětí a mládeže |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 | Střední škola, Domov mládeže |
| Základní škola Sion J. A. Komenského, Hradec Králové | Základní škola, Školní družina, Školní klub, Školní jídelna - vývařovna |
| Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára,|Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| BONI PUERI - základní umělecká škola, Hradec Králové | Základní umělecká škola |
| Mateřská škola Kamarád, Hradec Králové, Veverkova 1495 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373 | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Hradec Králové, Třebechovická 837 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Čtyřlístek, Hradec Králové, Švendova 1127 | Mateřská škola |
| Mateřská škola, Hradec Králové, Kampanova 1488 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Zvoneček, Hradec Králové, Čajkovského 1093 | Mateřská škola |
| Mateřská škola Sion, Hradec Králové | Mateřská škola |
| Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká| škola Hradec Králové | Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, Základní umělecká škola, Školní družina, Školní klub |
| Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje | Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum |
| Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové | Základní umělecká škola |
| Dům dětí a mládeže Nová generace, Hradec Králové | Dům dětí a mládeže |
| Safari Baby Club - mateřská škola | Mateřská škola |
| Střední škola Sion High School, Hradec Králové | Střední škola |
| Mateřská škola Antonie s.r.o. | Mateřská škola |
| Mateřská škola Podzámčí, Hradec Králové, Svatojánská 680/15 | Mateřská škola |
| Lesní mateřská škola Na Větvi | Mateřská škola (lesní mateřská škola) |
| Středisko volného času Pro dětský úsměv z východních Čech | Dům dětí a mládeže |
| Základní škola Comenius | Základní škola, Školní družina |
| Azylové domy | 2 |
|---|---|
| Domy na půl cesty | 0 |
| Noclehárny | 1 |
| Centra denních služeb | 0 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
| Domovy pro seniory | 2 |
| Domovy se zvláštním režimem | 2 |
| Chráněné bydlení | 3 |
| Sociální poradny | 13 |
| Služby následné péče | 1 |
Data pro rok 2022
| Státní organizace | 76 |
|---|---|
| Akciové společnosti | 274 |
| Obchodní společnosti | 5 111 |
| Družstevní organizace | 171 |
| Peněžní organizace | 0 |
| Počet podnikatelů-fyz.os. | 18 260 |
| Svobodná povolání | 1 170 |
| Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 183 |
| Ostatní | 2 574 |
| bez zaměstnanců | 9 199 |
|---|---|
| s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 2 423 |
| s 10-49 zaměst.- malé podniky | 435 |
| s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 134 |
| s >249 zaměst.- velké podniky | 17 |
| Nezjištěno | 15 715 |
| A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 553 |
|---|---|
| B-E Průmysl celkem | 3 131 |
| B Těžba a dobývání | 9 |
| C Zpracovatelský průmysl | 1 778 |
| D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 185 |
| E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 61 |
| F Stavebnictví | 1 577 |
| G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 2 310 |
| H Doprava a skladování | 526 |
| I Ubytování; stravování a pohostinství | 667 |
| J Informační a komunikační činnosti | 649 |
| K Peněžnictví a pojišťovnictví | 447 |
| L Činnosti v oblasti nemovitostí | 879 |
| M Profesní; vědecké a technické činnosti | 2 766 |
| N Administrativní a podpůrné činnosti | 456 |
| O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 14 |
| P Vzdělávání | 458 |
| Q Zdravotní a sociální péče | 458 |
| R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 516 |
| S Ostatní činnosti | 1 204 |
| T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
| U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 1 |
| Nezařazeno | 208 |
| Celková výměra pozemku | 10 569 |
|---|---|
| Orná půda | 3 372 |
| Chmelnice | 0 |
| Vinice | 0 |
| Zahrady | 674 |
| Ovocné sady | 9 |
| Trvalé travní porosty (býv.louky) | 754 |
| Pastviny | 100 |
| Zemědělská půda | 4 809 |
| Lesní půda | 2 219 |
| Vodní plochy | 365 |
| Zastavěné plochy | 758 |
| Ostatní plochy | 2 418 |