Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
| Typ sídla: | Město |
| ZUJ (kód obce): | 572241 |
| NUTS5: | CZ0531572241 |
| LAU 1 (NUTS 4): | CZ0531 - okres Chrudim |
| NUTS3: | CZ053 - Pardubický kraj |
| NUTS2: | CZ05 - Severovýchod |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Skuteč |
| Obec s rozšířenou působností: | Chrudim |
| Katastrální plocha (ha): | 3541 |
| Počet bydlících obyvatel k 2023: | 5042 |
| Nadmořská výška (m n.m.): | 410 |
| První písemná zpráva (rok): | 1289 |
| Městský úřad Skuteč | |||
| Palackého náměstí 133 | |||
| 53973 Skuteč | Starosta/tka: | Jaroslav Hetfleiš | |
| Telefon: | 469 326 400, 774 415 591 | ||
| Pošta: | Skuteč | E-mail: | jaroslav.hetfleis@skutec.cz |
| IČ: | 00270903 | ||
| Úřední hodiny: | Po:8-11, 12-17; St:8-11, 12-16 | ||
| Telefon: | 469 326 403 | ||
| Datová schránka: | khzbbha | E-mail: | mesto@skutec.cz, podatelna@skutec.cz |
| Web: | www.skutec.cz | ||
| Hněvětice | Lažany u Skutče | Lešany |
| Lhota u Skutče | Nová Ves u Skutče | Radčice u Skutče |
| Skuteč | Skutíčko | Štěpánov u Skutče |
| Zbožnov | Žďárec u Skutče |
| Borek | Hněvětice | Lažany |
| Lešany | Lhota u Skutče | Nová Ves |
| Radčice | Skuteč | Skutíčko |
| Štěpánov | Zbožnov | Žďárec u Skutče |
| Zhoř |
| Hněvětice díl 1 | Hněvětice díl 2 | Lažany |
| Lešany | Lhota u Skutče | Přibylov |
| Radčice | Skuteč díl 1 | Skuteč díl 2 |
| Skutíčko | Štěpánov | Zbožnov |
| Žďárec u Skutče | Žďárec-u nádraží | Zhoř |
| UTJ Hněvětice | UTJ Lažany u Skutče | UTJ Lešany |
| UTJ Lhota u Skutče | UTJ Nová Ves u Skutče | UTJ Radčice u Skutče |
| UTJ Skuteč | UTJ Skutíčko | UTJ Štěpánov u Skutče |
| UTJ Zbožnov | UTJ Žďárec u Skutče |
| Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
| Finanční úřad | Územní pracoviště v Chrudimi Pardubická 275 53759 |
469658111 podatelna2804@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2804 |
| Hygienická stanice | Územní pracoviště Chrudim Čáslavská 1146 53732 |
469688632 sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz www.khspce.cz/uzemni-pracoviste-chrudim |
| Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Chrudim Novoměstská 172 53701 |
469660111 kp.chrudim@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/chrudim |
| Matriční úřad | Městský úřad Skuteč - Matrika Palackého nám. 133 53973 |
469326405 mesto@skutec.cz www.skutec.cz |
| Městský úřad | Městský úřad Palackého náměstí 133 53973 |
469 326 403 mesto@skutec.cz, podatelna@skutec.cz www.skutec.cz |
| Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Chrudim V Hliníkách 1172 53755 |
469620537 posta.cr@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/chrudim#obsah |
| Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství v Chrudimi Novoměstská 364 53701 |
469326520 podatelna@osz.chr.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=41&j=51&k=566 |
| Soud | Okresní soud v Chrudimi Všehrdovo nám. 45 53721 |
469669711 podatelna@osoud.chr.justice.cz justice.cz/web/okresni-soud-v-chrudimi/kontakty |
| Stavební úřad | Městský úřad Skuteč - Stavební úřad Palackého nám. 133 53973 |
469326496 mesto@skutec.cz www.skutec.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13168 |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Chrudim Pardubická 310 53701 |
950119111 podatelna.cr@uradprace.cz www.uradprace.cz/chrudim |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hlinsko Poděbradovo náměstí 1570 53901 |
950119220 podatelna.cr@uradprace.cz www.uradprace.cz/hlinsko |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Skuteč Heydukova 401 53973 |
950119210 podatelna.cr@uradprace.cz www.uradprace.cz/skutec |
| Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třemošnice Náměstí Míru 451 53843 |
950119200 podatelna.cr@uradprace.cz www.uradprace.cz/tremosnice |
| Živnostenský úřad | MÚ Chrudim - Obecní živnostenský úřad Pardubická 67 53701 |
469657400 petr.votruba@chrudim-city.cz www.chrudim-city.cz |
| Forma: | Spolek |
| Podpora ze IV. Osy: | ano |
| Adresa sídla: | náměstí Plk. Josefa Koukala 1/x, 538 54 Luže |
| Založeno: | 9.1.2013 |
| Kontaktní telefon: | 731557485 |
| E-mail: | pavel.bezdek@skutec.cz |
| WWW: | masskch.cz |
| Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
| Celkem | 5 042 | 717 | 3 153 | 263 | 1 201 | 5 042 |
| Muži | 2 464 | 375 | 1 616 | 134 | 501 | 2 477 |
| Ženy | 2 558 | 342 | 1 537 | 129 | 700 | 2 544 |
Data pro rok 2023
| Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
| Celkem | 42 | 69 | -26 | 117 | 119 | -2 | -29 |
| Muži | 22 | 41 | -19 | 52 | 52 | 40 | -19 |
| Ženy | 24 | 34 | -10 | 62 | 53 | 35 | -1 |
Data pro rok 2023
| Počet sňatků | 40 |
|---|---|
| Počet rozvodů | 6 |
Data pro rok 2022
| Obyvatelstvo celkem | 5 344 |
|---|---|
| z toho muži | 2 581 |
| z toho ženy | 2 763 |
| Obyvatelstvo celkem | 5 344 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 990 |
| 15-64 | 3 674 | |
| 65 a více let | 680 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 4 354 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 1 133 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 1 990 | |
| úplné střední s maturitou | 881 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 137 | |
| vysokoškolské | 174 | |
| Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 5 193 |
|---|---|
| Cizinci s dlouhodobým pobytem | 13 |
| Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 2 |
| Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 0 |
| Obyvatelstvo věřící | 2 288 |
|---|---|
| Nezjištěné vyznání | 563 |
| Ekonomicky aktivní celkem | 3 185 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 2 356 |
| nezaměstnaní celkem | 243 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 3 185 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 96 |
| průmysl | 1 066 | |
| stavebnictví | 244 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 188 | |
| doprava, pošty a telekomunikace | 168 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 116 | |
| školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 295 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 959 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 660 | |
| denně mimo obec nad 60min. | 62 |
| Bytové domácnosti | 1 913 | |
|---|---|---|
| Cenzové domácnosti | 2 108 | |
| v tom | úplné rodiny | 1 290 |
| neúplné rodiny | 265 | |
| nerodinné domácnosti | 19 | |
| domácnosti jednotlivců | 534 | |
| Trvale obydlené domy | 1 044 | |
|---|---|---|
| Trvale obydlené domy - rodinné domy | 935 | |
| Neobydlené obydlené domy celkem | 294 | |
| Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 166 | |
| Průměrné stáří trvale obydlených domů | 45 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 928 |
| obce, státu | 28 | |
| bytové družstvo - SBD | 29 | |
| ostatní vlastnictví | 55 | |
| Trvale obydlené domy | 1 044 | |
|---|---|---|
| Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 545 |
| vodovodem | 1 032 | |
| plynem | 542 | |
| ústředním topením | 693 | |
| Trvale obydlené byty | 1 913 |
|---|---|
| Trvale obydlené byty v rodin. domech | 1 023 |
| Neobydlené byty | 382 |
| Obydlené byty úhrnem | 1 913 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 869 |
| v osobním vlastnictví | 403 | |
| nájemní | 353 | |
| člena bytového družstva | 155 | |
| Obydlené byty úhrnem | 1 913 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 896 |
| vodovod v bytě | 1 887 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 1 339 | |
| ústřední topení, etážové topení | 1 466 | |
| vlastní koupelna, sprchový kout | 1 820 | |
| Obyvatelstvo celkem | 5 183 |
|---|---|
| z toho muži | 2 531 |
| z toho ženy | 2 652 |
| Obyvatelstvo celkem | 5 183 | |
|---|---|---|
| v tom ve věku | 0-14 | 799 |
| 15-64 | 3 495 | |
| 65 a více let | 875 | |
| Obyvatelstvo 15leté a starší | 4 384 | |
|---|---|---|
| v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 951 |
| vyučení a stř. odborné bez mat. | 1 877 | |
| úplné střední s maturitou | 970 | |
| vyšší odborné a nástavbové | 167 | |
| vysokoškolské | 252 | |
| nezjištěné vzdělání | 150 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 2 312 | |
|---|---|---|
| v tom | zaměstnaní celkem | 2 095 |
| nezaměstnaní celkem | 217 | |
| Ekonomicky aktivní celkem | 2 312 | |
|---|---|---|
| z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 54 |
| průmysl | 617 | |
| stavebnictví | 199 | |
| obchod,opravy motor. vozidel | 192 | |
| doprava a skladování | 104 | |
| veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 94 | |
| vzdělávání | 124 | |
| zdravotní a sociální péče | 185 | |
| Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 753 |
|---|---|---|
| denně mimo obec | 481 | |
| Dojíždějící | do zaměstnání | 385 |
| do škol | 142 |
| Obydlené domy celkem | 1 061 | |
|---|---|---|
| Obydlené rodinné domy | 946 | |
| Obydlené bytové domy | 100 | |
| Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 903 |
| obce, státu | 26 | |
| spoluvlastnictví vlastníků bytů | 91 | |
| nezjištěno | 19 | |
| Obydlené byty v domech celkem | 1 912 |
|---|---|
| Obydlené byty v rodinných domech | 1 032 |
| Neobydlené byty | 491 |
| Obydlené byty úhrnem | 1 912 | |
|---|---|---|
| z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 861 |
| v osobním vlastnictví | 410 | |
| nájemní | 367 | |
| družstevní | 41 | |
| Obydlené byty úhrnem | 1 912 | |
|---|---|---|
| Byty podle vybavení | plyn v bytě | 1 094 |
| vodovod v bytě | 1 741 | |
| připojení na veřejnou kanalizační síť | 1 392 | |
| ústřední topení | 1 488 | |
| etážové topení | 129 | |
| uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 114 | 9 | 1 | 11 | 20 | 6 | 23 | 33 | 12 |
| Muži | 46 | 6 | 8 | 15 | 4 | 10 | 25 | 6 | |
| Ženy | 32 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 8 | 6 |
| Celkem | 104 |
|---|---|
| Muži | 56 |
| Ženy | 48 |
| Celkem | 3,298% |
|---|---|
| Muži | 2,558% |
| Ženy | 3,123% |
| Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 8 |
Data pro rok 2023
| Zdravotní střediska | 2 |
|---|---|
| Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé | 4 |
| Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost | 1 |
| Samost.ord.prakt.lék. stomatologa | 4 |
| Zařízení lékárenské péče (lékárny) | 1 |
Data pro rok 2018
| Otázka | Odpověď | Počet |
|---|---|---|
| Bankomat | Ano | |
| Brownfield pouze mapování | Ano | 1 |
| ČOV | Ano | 1 |
| Dům pro seniory | Ano | 2 |
| Dům s pečovatelskou službou | Ano | 1 |
| Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
| Herna | Ano | |
| Hospic | Ano | |
| Hřbitov | Ano | 3 |
| Infocentrum | Ano | 1 |
| Kulturní objekt | Ano | |
| LDN | Ano | |
| Lekárna | Ano | 1 |
| most | Ano | 13 |
| Obecní úřad | Ano | 1 |
| Obchod s potravinami | Ano | 10 |
| Ordinace lékaře | Ano | 11 |
| Parkoviště | Ano | |
| Policejní stanice | Ano | |
| Pošta | Ano | 1 |
| Restaurace | Ano | 2 |
| Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ano | |
| Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 19 |
| Sběrný dvůr | Ano | |
| Skladový areál | Ano | |
| Sportoviště | Ano | 18 |
| Škola | Ano | 9 |
| Trafostanice | Ano | 10 |
| Vodojem | Ano | 10 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
| Mateřská škola | 3 |
|---|---|
| Zákl.škola pouze s 1.st. | 1 |
| Zákl.škola s 1.a 2.st. | 3 |
| Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
| Počet škol v oboru gymnázií | 1 |
| Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 2 |
| Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
| Počet středisek praktického vyučování | 0 |
| Konzervatoře | 0 |
| Základní umělecká škola | 1 |
| Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
| Vyšší odborná škola | 0 |
| Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
| Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim | Mateřská škola |
| Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim | Mateřská škola, Základní škola, Školní družina |
| Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim | Základní škola, Školní družina |
| Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim | Základní škola, Školní družina |
| Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim | Základní umělecká škola |
| Mateřská škola, Skuteč, Poršova ulice 240, okres Chrudim | Mateřská škola |
| Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči | Střední škola, Školní klub, Domov mládeže |
| Speciální základní škola a praktická škola Skuteč | Základní škola, Střední škola, Školní družina, Speciálně pedagogické centrum |
| Azylové domy | 0 |
|---|---|
| Domy na půl cesty | 0 |
| Noclehárny | 0 |
| Centra denních služeb | 0 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 1 |
| Domovy pro seniory | 1 |
| Domovy se zvláštním režimem | 0 |
| Chráněné bydlení | 1 |
| Sociální poradny | 0 |
| Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
| Státní organizace | 10 |
|---|---|
| Akciové společnosti | 2 |
| Obchodní společnosti | 121 |
| Družstevní organizace | 1 |
| Peněžní organizace | 0 |
| Počet podnikatelů-fyz.os. | 907 |
| Svobodná povolání | 31 |
| Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 38 |
| Ostatní | 91 |
| bez zaměstnanců | 522 |
|---|---|
| s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 78 |
| s 10-49 zaměst.- malé podniky | 29 |
| s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 4 |
| s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
| Nezjištěno | 583 |
| A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 53 |
|---|---|
| B-E Průmysl celkem | 236 |
| B Těžba a dobývání | 2 |
| C Zpracovatelský průmysl | 143 |
| D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 9 |
| E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 6 |
| F Stavebnictví | 157 |
| G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 93 |
| H Doprava a skladování | 17 |
| I Ubytování; stravování a pohostinství | 32 |
| J Informační a komunikační činnosti | 9 |
| K Peněžnictví a pojišťovnictví | 16 |
| L Činnosti v oblasti nemovitostí | 7 |
| M Profesní; vědecké a technické činnosti | 53 |
| N Administrativní a podpůrné činnosti | 14 |
| O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 5 |
| P Vzdělávání | 11 |
| Q Zdravotní a sociální péče | 14 |
| R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 16 |
| S Ostatní činnosti | 54 |
| T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
| U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
| Nezařazeno | 13 |
| Celková výměra pozemku | 3 540 |
|---|---|
| Orná půda | 1 504 |
| Chmelnice | 0 |
| Vinice | 0 |
| Zahrady | 126 |
| Ovocné sady | 28 |
| Trvalé travní porosty (býv.louky) | 720 |
| Pastviny | 84 |
| Zemědělská půda | 2 378 |
| Lesní půda | 728 |
| Vodní plochy | 23 |
| Zastavěné plochy | 69 |
| Ostatní plochy | 342 |